Чемпионат Европы. Группы: A B C D
АНГЛИЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Игрок | А | В | Клуб | И | Г | Ж | К |
1 | Дэвид Симэн | В | 19.09.63 | Арсенал (Англия) | 2 | - | - | - |
2 | Гари Невилл | З | 18.02.75 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 3 | - | - | - |
3 | Филип Невилл | З | 21.01.77 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 3 | - | - | - |
4 | Сол Кэмпбелл | З | 18.09.74 | Тоттенхем (Англия) | 3 | - | - | - |
5 | Тони Адамс | З | 10.10.66 | Арсенал (Англия) | 1 | - | - | - |
6 | Мартин Киоун | З | 24.07.66 | Арсенал (Англия) | 3 | - | - | - |
7 | Дэвид Бекхэм | П | 02.05.75 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 3 | - | 1 | - |
8 | Пол Скоулз | П | 16.11.74 | Манчестер Юнайтед (Англия) | 3 | 1 | - | - |
9 | Алан Ширер | Н | 13.08.70 | Ньюкасл (Англия) | 3 | 2 | 1 | - |
10 | Майкл Оуэн | Н | 14.12.79 | Ливерпуль (Англия) | 3 | 1 | - | - |
11 | Стив Макманаман | П | 11.02.72 | Реал (Мадрид, Испания) | 1 | 1 | - | - |
12 | Гарет Саутгейт | З | 03.09.70 | Астон Вилла (Англия) | 1 | - | - | - |
13 | Найнджел Мартин | В | 11.08.66 | Лидс (Англия) | 1 | - | - | - |
14 | Пол Инс | П | 21.10.67 | Миддлсбро (Англия) | 3 | - | 1 | - |
15 | Гарет Барри | З | 23.02.81 | Астон Вилла (Англия) | - | - | - | - |
16 | Стевен Джеррард | П | 30.05.80 | Ливерпуль (Англия) | 1 | - | - | - |
17 | Деннис Уайз | П | 16.12.66 | Челси (Англия) | 3 | - | - | - |
18 | Ник Бармби | П | 11.02.74 | Эвертон (Англия) | 2 | - | - | - |
19 | Эмиль Хески | Н | 11.01.78 | Ливерпуль (Англия) | 2 | - | - | - |
20 | Кевин Филлипс | Н | 25.07.73 | Сандерленд (Англия) | - | - | - | - |
21 | Робби Фаулер | Н | 09.04.75 | Ливерпуль (Англия) | - | - | - | - |
22 | Ричард Райт | В | 11.05.77 | Ипсвич (Англия) | - | - | - | - |
|
14.02.51 |
Группа А. 12 июня. Эйндховен. Португалия - Англия - 3:2.
Группа А. 17 июня. Шарлеруа. Англия - Германия - 1:0.
Группа А. 20 июня. Шарлеруа. Англия - Румыния - 2:3.