Чемпионат Европы. Группы: A B C D
ПОРТУГАЛИЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Игрок | А | В | Клуб | И | Г | Ж | К |
1 | Витор Байя | В | 15.10.69 | Порту (Португалия) | 4 | - | 1 | - |
2 | Жорже Кошта | З | 14.10.71 | Порту (Португалия) | 5 | - | 1 | - |
3 | Руй Жорже | З | 27.03.73 | Спортинг (Португалия) | 2 | - | - | - |
4 | Жозе Видигал | П | 15.03.73 | Спортинг (Португалия) | 4 | - | 1 | - |
5 | Фернандо Коуту | З | 02.08.69 | Лацио (Италия) | 5 | - | 1 | - |
6 | Паулу Соуза | П | 30.08.70 | Парма (Италия) | 2 | - | 1 | - |
7 | Луиш Фигу | П | 04.11.72 | Барселона (Испания) | 4 | 1 | 2 | - |
8 | Жоао Пинту | Н | 19.08.71 | Бенфика (Португалия) | 4 | 1 | 2 | - |
9 | Рикардо Са Пинту | Н | 10.10.72 | Реал (Сосьедад, Испания) | 3 | - | - | - |
10 | Мануэль Руй Кошта | П | 29.03.72 | Фиорентина (Италия) | 4 | - | 1 | - |
11 | Сержио Консесайо | П | 15.11.74 | Лацио (Италия) | 5 | 3 | - | - |
12 | Педро Эспинья | В | 25.09.65 | Гимарайшн (Португалия) | 1 | - | - | - |
13 | Димаш Техейра | З | 16.02.69 | Стандарт (Бельгия) | 4 | - | 1 | - |
14 | Абель Шавьер | П | 30.11.72 | Эвертон (Англия) | 2 | - | - | - |
15 | Франциско Да Кошта | П | 01.12.74 | Монако (Франция) | 4 | 1 | 1 | - |
16 | Бето Северо | З | 03.05.76 | Спортинг (Португалия) | 2 | - | 1 | - |
17 | Пауло Бенто | П | 20.06.69 | Овьедо (Испания) | 4 | - | - | - |
18 | Паулета | Н | 28.04.73 | Депортиво (Испания) | 1 | - | - | - |
19 | Нуно Капучо | Н | 21.02.72 | Порту (Португалия) | 3 | - | - | - |
20 | Карлош Секретариу | З | 12.05.70 | Порту (Португалия) | 1 | - | - | - |
21 | Нуно Гомеш | Н | 05.07.76 | Бенфика (Португалия) | 5 | 4 | - | 1 |
22 | Жоаким Силва Ким | В | 13.11.75 | Брага (Португалия) | 1 | - | - | - |
|
20.04.50 |
Группа А. 12 июня. Эйндховен. Португалия - Англия - 3:2.
Группа А. 17 июня. Арнем. Румыния - Португалия - 0:1.
Группа А. 20 июня. Роттердам. Португалия - Германия - 3:0.
1/4 финала. 24 июня. Амстердам. Португалия - Турция - 2:0.
1/2 финала. 28 июня. Брюссель. Португалия - Франция - 1:2.