Чемпионат Европы. Группы: A B C D
ЮГОСЛАВИЯ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Игрок | А | В | Клуб | И | Г | Ж | К |
1 | Александр Коцич | В | 18.03.69 | Црвена Звезда (Югославия) | - | - | - | - |
2 | Иван Дудич | З | 13.02.77 | Црвена Звезда (Югославия) | 1 | - | - | - |
3 | Горан Джорович | З | 11.11.71 | Сельта (Испания) | 2 | - | - | - |
4 | Славиша Йоканович | П | 16.08.68 | Депортиво (Испания) | 3 | - | 3 | 1 |
5 | Мирослав Джукич | З | 19.02.66 | Валенсия (Испания) | 4 | - | - | - |
6 | Деян Станкович | П | 11.09.78 | Лацио (Италия) | 2 | - | - | - |
7 | Владимир Югович | П | 30.08.69 | Интер (Милан, Италия) | 4 | - | 1 | - |
8 | Предраг Миятович | Н | 19.01.69 | Фиорентина (Италия) | 4 | - | - | - |
9 | Саво Милошевич | Н | 02.09.73 | Сарагоса (Испания) | 4 | 5 | - | - |
10 | Драган Стойкович | П | 03.03.65 | Нагоя Грампус Эйт (Япония) | 4 | - | 1 | - |
11 | Синиша Михайлович | З | 20.02.69 | Лацио (Италия) | 3 | - | 2 | 1 |
12 | Желько Цицович | В | 16.09.70 | Лас-Пальмас (Испания) | - | - | - | - |
13 | Слободан Комленович | З | 02.01.71 | Кайзерслаутерн (Германия) | 3 | 1 | 1 | - |
14 | Ниша Савельич | З | 27.03.70 | Бордо (Франция) | 3 | - | 1 | - |
15 | Горан Буньевчевич | П | 17.02.73 | Црвена Звезда (Югославия) | - | - | - | - |
16 | Деян Говедарица | П | 04.08.72 | РКС (Голландия) | 3 | 1 | - | - |
17 | Любинко Друлович | П | 11.09.68 | Порту (Португалия) | 4 | 1 | 1 | - |
18 | Дарко Ковачевич | Н | 18.11.73 | Ювентус (Италия) | 2 | - | - | - |
19 | Йован Станкович | П | 04.03.71 | Мальорка (Испания) | 2 | - | 1 | - |
20 | Матея Кежман | Н | 12.04.79 | Партизан (Югославия) | 2 | - | - | 1 |
21 | Альберт Надь | П | 29.10.74 | Овьедо (Испания) | 2 | - | 1 | - |
22 | Ивица Краль | В | 26.03.73 | ПСВ (Голландия) | 4 | - | - | - |
|
16.05.31 |
1/4 финала. 25 июня. Роттердам. Голландия - Югославия - 6:1.Группа С. 13 июня. Шарлеруа. Югославия - Словения - 3:3.
Группа С. 18 июня. Льеж. Норвегия - Югославия - 0:1.
Группа С. 21 июня. Брюгге. Югославия - Испания - 3:4.