ВСЕ ГОЛЫ СЕЗОНА - 2012/2013 (в скобках с пенальти).
26 | Робин Ван Перси (Манчестер Юнайтед, 3)
| | 23 | Луис Суарес (Ливерпуль)
| | 21 | Гарет Бэйл (Тоттенхэм)
| | 19 | Кристиан Бентеке (Астон Вилла, 3)
| | 18 | Мичу (Суонси)
| | 17 | Ромелу Лукаку (Вест Бромвич, 2)
| | 15 | Рикки Ламберт (Саутгемптон, 3) Демба Ба (Челси, 1) Димитар Бербатов (Фулхэм, 4) Фрэнк Лэмпард (Челси, 5)
| | 14 | Эдин Джеко (Манчестер Сити) Тео Уолкотт (Арсенал)
| | 12 | Адам Ле Фондр (Рединг, 3) Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2) Санти Касорла (Арсенал) Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед, 1) Хуан Мата (Челси)
| | 11 | Аруна Коне (Уиган) Стивен Флетчер (Сандерленд) Маруан Феллаини (Эвертон) Даниэль Старридж (Ливерпуль, 1) Карлос Тевес (Манчестер Сити, 2) Джермейн Дефо (Тоттенхэм) Лукас Подольски (Арсенал) Оливье Жиру (Арсенал)
| | 10 | Кевин Нолан (Вест Хэм) Стивен Джеррард (Ливерпуль, 4) Хавьер Эрнандес (Манчестер Юнайтед)
| | 9 | Габриэль Агбонлахор (Астон Вилла) Эден Азар (Челси, 2)
| | 8 | Грант Холт (Норвич, 1) Паписс Сиссе (Ньюкасл) Шэйн Лонг (Вест Бромвич) Джонатан Уолтерс (Сток Сити, 3) Фернандо Торрес (Челси, 1)
| | 7 | Хал Робсон-Кану (Рединг, 1) Эндрю Кэрролл (Вест Хэм, 1) Стефан Сессеньон (Сандерленд) Питер Крауч (Сток Сити) Никица Елавич (Эвертон) Андреас Вайманн (Астон Вилла) Яя Туре (Манчестер Сити) Клинт Дэмпси (Тоттенхэм)
| | 6 | Джей Родригес (Саутгемптон) Лоик Реми (КПР, 1) Роберт Снодграсс (Норвич) Йоан Кабай (Ньюкасл, 1) Шон Мэлони (Уиган, 1) Крейг Гарднер (Сандерленд, 4) Кевин Миральяс (Эвертон) Стивен Пинар (Эвертон) Виктор Аничебе (Эвертон) Микель Артета (Арсенал, 5) Синдзи Кагава (Манчестер Юнайтед)
| | 5 | Гастон Рамирес (Саутгемптон) Морган Шнайдерлен (Саутгемптон) Джейсон Панчон (Саутгемптон) Джонатан Де Гузман (Суонси) Уэйн Роутледж (Суонси) Адель Таарабт (КПР) Энтони Пилкингтон (Норвич) Джеймс Моррисон (Вест Бромвич, 1) Питер Одемвингие (Вест Бромвич, 1) Джимми Кебе (Рединг) Павел Погребняк (Рединг) Франко Ди Санто (Уиган) Адам Джонсон (Сандерленд) Младен Петрич (Фулхэм, 1) Лейтон Бэйнс (Эвертон, 2) Леон Осман (Эвертон) Джордан Хендерсон (Ливерпуль) Эммануэль Адебайор (Тоттенхэм) Ян Вертонген (Тоттенхэм) Жервиньо (Арсенал) Рамирес (Челси) Бранислав Иванович (Челси)
| | 4 | Бобби Замора (КПР) Атем Бен Арфа (Ньюкасл, 2) Золтан Гера (Вест Бромвич) Марк Ноубл (Вест Хэм, 3) Эммерсон Бойс (Уиган) Стив Сидуэлл (Фулхэм, 1) Брайан Руис (Фулхэм) Александр Качаниклич (Фулхэм) Стивен Найсмит (Эвертон) Джеймс Милнер (Манчестер Сити) Давид Сильва (Манчестер Сити) Аарон Леннон (Тоттенхэм) Патрис Эвра (Манчестер Юнайтед) Джон Терри (Челси) Оскар (Челси, 1)
| | 3 | Адам Лаллана (Саутгемптон) Пабло (Суонси) Нэтан Дайер (Суонси) Дэнни Грэм (Суонси) Люк Мур (Суонси) Анхель Ранхель (Суонси) Джибриль Сиссе (КПР) Уэсли Хулэхэн (Норвич) Майкл Тернер (Норвич) Расселл Мартин (Норвич) Себастьян Бассонг (Норвич) Йоан Гуффран (Ньюкасл) Мусса Сиссоко (Ньюкасл) Гарет Маколи (Вест Бромвич) Гарат Макклири (Рединг) Рикарду Важ Те (Вест Хэм) Мохамед Диаме (Вест Хэм) Джеймс Макартур (Уиган) Хорди Гомес (Уиган) Джеймс Маккарти (Уиган) Джо Коул (Вест Хэм) Дэмьен Дафф (Фулхэм) Уго Родальега (Фулхэм) Чарли Адам (Сток Сити) Кенуайн Джонс (Сток Сити) Майкл Кайтли (Сток Сити) Камерон Джером (Сток Сити) Филиппе Коутиньо (Ливерпуль) Стюарт Даунинг (Ливерпуль) Даниэль Аггер (Ливерпуль) Даррен Бент (Астон Вилла) Гюльфи Сигурдссон (Тоттенхэм) Пер Мертесакер (Арсенал) Джонни Эванс (Манчестер Юнайтед) Рафаэл (Манчестер Юнайтед)
| | 2 | Стивен Дэвис (Саутгемптон) Жозе Фонте (Саутгемптон) Джеми Маки (КПР) Джермейн Дженас (КПР) Андрос Таунсенд (КПР) Давид Хойлетт (КПР) Джонатан Хоусон (Норвич) Крис Брант (Вест Бромвич) Юссуф Мулумбу (Вест Бромвич) Марк-Антуан Фортюне (Вест Бромвич) Шон Моррисон (Рединг) Ноэль Хант (Рединг) Джек Коллисон (Вест Хэм) Джой О'Брайен (Вест Хэм) Модибо Маига (Вест Хэм) Мэтт Джервис (Вест Хэм) Карлтон Коул (Вест Хэм) Каллум Макманаман (Уиган) Иван Рамис (Уиган) Джон О'Ши (Сандерленд) Джеймс Маклин (Сандерленд) Крис Бейрд (Фулхэм) Фил Джагиелка (Эвертон) Хосе Энрике (Ливерпуль) Мартин Шкртел (Ливерпуль) Рахим Стерлинг (Ливерпуль) Шарль Н'Зогбия (Астон Вилла) Мэтью Лоутон (Астон Вилла) Рон Влаар (Астон Вилла) Хави Гарсия (Манчестер Сити) Пабло Сабалета (Манчестер Сити) Джек Родуэлл (Манчестер Сити) Самир Насри (Манчестер Сити) Стивен Кокер (Тоттенхэм) Лоран Косельни (Арсенал) Томаш Росицки (Арсенал) Александр Бюттнер (Манчестер Юнайтед) Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед) Том Клеверли (Манчестер Юнайтед) Гари Кэхилл (Челси) Давид Луис (Челси)
| | 1 | Дэнни Фокс (Саутгемптон) Натаниэль Клайн (Саутгемптон) Бен Дэйвис (Суонси) Скотт Синклейр (Суонси) Итай Шехтер (Суонси) Дуайт Тиендалли (Суонси) Эстебан Гранеро (КПР) Райан Нельсен (КПР) Шон Райт-Филлипс (КПР) Джэй Ботройд (КПР) Симеон Джексон (Норвич) Райан Беннетт (Норвич) Эллиотт Беннетт (Норвич) Стивен Уиттакер (Норвич) Кей Камара (Норвич) Стив Морисон (Норвич) Брэдли Джонсон (Норвич) Сильвен Марво (Ньюкасл) Джеймс Перч (Ньюкасл) Хонас Гутьеррес (Ньюкасл) Давиде Сантон (Ньюкасл) Гаэль Бигиримана (Ньюкасл) Шола Амеоби (Ньюкасл) Билли Джонс (Вест Бромвич) Грэм Дорранс (Вест Бромвич, 1) Каспар Горкшс (Рединг) Микеле Лейгертвуд (Рединг) Адриан Марьяппа (Рединг) Джем Караджан (Рединг) Дэнни Гатри (Рединг) Уинстон Рид (Вест Хэм) Гари О'Нил (Вест Хэм) Мэтью Тейлор (Вест Хэм) Джеймс Томкинс (Вест Хэм) Анхело Энрикес (Уиган) Гари Колдуэлл (Уиган) Жан Босежур (Уиган) Мейнор Фигероа (Уиган) Роджер Эспиноса (Уиган) Бен Уотсон (Уиган) Фрейзер Кэмпбелл (Сандерленд) Филлип Бардсли (Сандерленд) Дэнни Роуз (Сандерленд) Карлос Куэльяр (Сандерленд) Дэвид Воан (Сандерленд) Себастьян Ларссон (Сандерленд) Урби Эмануэльсон (Фулхэм) Киран Ричардсон (Фулхэм) Саша Ритер (Фулхэм) Гиоргос Карагунис (Фулхэм) Мэтью Апсон (Сток Сити) Роберт Хут (Сток Сити) Дин Уайтхэд (Сток Сити) Майкл Оуэн (Сток Сити) Стивен Н'Зонзи (Сток Сити) Райан Шоукросс (Сток Сити) Даррон Гибсон (Эвертон) Глен Джонсон (Ливерпуль) Фабио Борини (Ливерпуль) Нури Шахин (Ливерпуль) Киран Кларк (Астон Вилла) Карим Эль-Ахмади (Астон Вилла) Бретт Холман (Астон Вилла) Марио Балотелли (Манчестер Сити) Джолеон Лескотт (Манчестер Сити) Александар Коларов (Манчестер Сити) Венсан Компани (Манчестер Сити) Гарет Бэрри (Манчестер Сити) Сандро (Тоттенхэм) Мусса Дембеле (Тоттенхэм) Бенуа Ассу-Экотто (Тоттенхэм) Майкл Доусон (Тоттенхэм) Вильям Галлас (Тоттенхэм) Алекс Чемберлен (Арсенал) Начо Монреаль (Арсенал) Аарон Рэмси (Арсенал) Рио Фердинанд (Манчестер Юнайтед) Неманья Видич (Манчестер Юнайтед) Ник Пауэлл (Манчестер Юнайтед) Даррен Флетчер (Манчестер Юнайтед) Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед) Антонио Валенсия (Манчестер Юнайтед) Андерсон (Манчестер Юнайтед) Луиш Нани (Манчестер Юнайтед) Майкл Кэррик (Манчестер Юнайтед) Дэнни Уэлбек (Манчестер Юнайтед) Виктор Мозес (Челси) Эшли Коул (Челси) Марко Марин (Челси)
| |
Голы в свои ворота -
Йос Хойвелд (Саутгемптон) - 3, Натан Бейкер (Астон Вилла) - 2, Гарет Маколи (Вест Бромвич) - 2, Джонатан Уолтерс (Сток Сити) - 2, Гарет Бэрри (Манчестер Сити), Марк Банн (Норвич), Энди Уилкинсон (Сток Сити), Джой О'Брайен (Вест Хэм), Дэвид Воан (Сандерленд), Эшли Вествуд (Астон Вилла), Райан Беннетт (Норвич), Гули (Саутгемптон), Джонатан Де Гузман (Суонси), Фабиан Дельф (Астон Вилла), Эммерсон Бойс (Уиган), Юнас Ольссон (Вест Бромвич), Венсан Компани (Манчестер Сити), Мэтью Килгэллон (Сандерленд), Клинт Хилл (КПР), Сесар Аспиликуэта (Челси), Титус Брамбл (Сандерленд), Роберт Грин (КПР), Жулио Сезар (КПР), Лейтон Бэйнс (Эвертон), Давид Луис (Челси), Тим Ховард (Эвертон), Демба Ба (Челси), Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед), Натаниэль Клайн (Саутгемптон), Киран Кларк (Астон Вилла), Алехандро Фаурлин (КПР), Гари Колдуэлл (Уиган), Рон Влаар (Астон Вилла), Райан Шоукросс (Сток Сити), Джонни Эванс (Манчестер Юнайтед), Неманья Видич (Манчестер Юнайтед), Стивен Джеррард (Ливерпуль), Джеймс Коллинз (Вест Хэм), Антон Фердинанд (КПР), Али Аль-Хабси (Уиган), Гарет Бэйл (Тоттенхэм), Карлос Куэльяр (Сандерленд). | |
|
|
|