РЕЙТИНГ СБОРНЫХ FIFA
От 22 декабря 2022 года.


 

Место  Команда 22 декабря 6 октября
   
1  Бразилия 1841 1841
2  Аргентина 1838 1774
3  Франция 1823 1760
4  Бельгия 1781 1817
5  Англия 1774 1728
6  Нидерланды 1741 1695
7  Хорватия 1728 1646
8  Италия 1724 1726
9  Португалия 1703 1677
10  Испания 1693 1715
11  Марокко 1672 1564
12  Швейцария 1655 1636
13  США 1653 1627
14  Германия 1647 1650
15  Мексика 1636 1645
16  Уругвай 1627 1639
17  Колумбия 1613 1611
18  Дания 1608 1667
19  Сенегал 1604 1584
20  Япония 1593 1560
21  Перу 1564 1561
22  Польша 1560 1549
23  Швеция 1558 1553
24  Иран 1552 1565
25  Южная Корея 1539 1530
26  Украина 1537 1537
27  Австралия 1534 1489
28  Уэльс 1530 1570
29  Сербия 1526 1564
30  Тунис 1526 1508
31  Чили 1507 1510
32  Коста-Рика 1500 1504
33  Камерун 1499 1471
34  Австрия 1497 1493
35  Нигерия 1494 1498
36  Венгрия 1493 1492
37  Россия 1491 1496
38  Чехия 1491 1492
39  Египет 1490 1486
40  Алжир 1487 1489
41  Эквадор 1477 1464
42  Шотландия 1477 1480
43  Норвегия 1475 1473
44  Турция 1465 1460
45  Мали 1449 1449
46  Парагвай 1445 1449
47  Кот-д'Ивуар 1441 1443
48  Ирландия 1439 1440
49  Саудовская Аравия 1438 1438
50  Буркина-Фасо 1435 1432
51  Греция 1434 1438
52  Румыния 1432 1435
53  Канада 1432 1475
54  Словакия 1426 1426
55  Венесуэла 1406 1404
56  Финляндия 1406 1406
57  Босния 1404 1404
58  Гана 1400 1393
59  Северная Ирландия 1397 1397
60  Катар 1394 1440
61  Панама 1392 1393
62  Словения 1389 1384
63  Исландия 1380 1384
64  Ямайка 1379 1379
65  Северная Македония 1355 1359
66  Албания 1353 1354
67  ЮАР 1350 1350
68  Ирак 1342 1343
69  Черногория 1339 1341
70  ОАЭ 1338 1338
71  Болгария 1337 1335
72  Кабо-Верде 1336 1336
73  ДР Конго 1334 1334
74  Сальвадор 1327 1331
75  Оман 1321 1320
76  Израиль 1316 1317
77  Узбекистан 1313 1310
78  Грузия 1306 1307
79  Габон 1305 1302
80  Китай 1305 1305
81  Гондурас 1301 1302
82  Боливия 1295 1296
83  Гвинея 1290 1290
84  Иордания 1290 1290
85  Бахрейн 1280 1281
86  Кюрасао 1279 1279
87  Гаити 1269 1269
88  Замбия 1265 1267
89  Уганда 1261 1261
90  Сирия 1251 1265
91  Бенин 1247 1247
92  Люксембург 1245 1244
93  Палестина 1234 1234
94  Кыргызстан 1233 1230
95  Армения 1232 1234
96  Вьетнам 1229 1227
97  Беларусь 1222 1221
98  Экваториальная Гвинея 1216 1216
99  Конго 1209 1209
100  Ливан 1208 1212
   
108  Таджикистан 1187 1186
109  Эстония 1186 1185
115  Казахстан 1163 1167
121  Азербайджан 1152 1147
133  Латвия 1117 1114
135  Туркменистан 1100 1100
144  Литва 1069 1070
174  Молдова 959 961