РЕЙТИНГ СБОРНЫХ FIFA
От 19 сентября 2024 года.


 

Место  Команда 19 сентября 18 июля
   
1  Аргентина 1889 1901
2  Франция 1852 1855
3  Испания 1836 1836
4  Англия 1817 1812
5  Бразилия 1772 1786
6  Бельгия 1768 1772
7  Нидерланды 1760 1759
8  Португалия 1752 1741
9  Колумбия 1739 1727
10  Италия 1726 1714
11  Уругвай 1701 1713
12  Хорватия 1700 1701
13  Германия 1692 1686
14  Марокко 1676 1669
15  Швейцария 1641 1654
16  Япония 1640 1629
17  Мексика 1636 1635
18  США 1632 1642
19  Иран 1623 1611
20  Дания 1622 1608
21  Сенегал 1620 1623
22  Австрия 1580 1592
23  Южная Корея 1573 1573
24  Украина 1548 1567
25  Австралия 1544 1571
26  Турция 1539 1534
27  Эквадор 1535 1530
28  Швеция 1528 1522
29  Уэльс 1527 1521
30  Польша 1525 1524
31  Египет 1516 1502
32  Венгрия 1511 1519
33  Кот-д'Ивуар 1509 1500
34  Россия 1509 1507
35  Сербия 1505 1507
36  Тунис 1505 1494
37  Панама 1503 1503
38  Канада 1502 1495
39  Нигерия 1498 1499
40  Венесуэла 1489 1501
41  Алжир 1486 1474
42  Словакия 1486 1479
43  Перу 1483 1490
44  Катар 1482 1504
45  Румыния 1481 1475
46  Чехия 1473 1473
47  Норвегия 1472 1466
48  Греция 1469 1456
49  Чили 1468 1490
50  Коста-Рика 1466 1470
51  Словения 1463 1457
52  Шотландия 1462 1472
53  Камерун 1459 1458
54  Мали 1455 1457
55  Ирак 1436 1433
56  Саудовская Аравия 1433 1431
57  Парагвай 1424 1397
58  ДР Конго 1417 1401
59  ЮАР 1415 1415
60  Узбекистан 1413 1397
61  Ямайка 1403 1402
62  Ирландия 1395 1404
63  Буркина-Фасо 1388 1375
64  Финляндия 1384 1393
65  Кабо-Верде 1379 1381
66  Грузия 1378 1361
67  Албания 1378 1375
68  Иордания 1378 1374
69  ОАЭ 1377 1369
70  Гана 1360 1381
71  Исландия 1356 1353
72  Северная Македония 1351 1349
73  Северная Ирландия 1340 1341
74  Черногория 1333 1345
75  Босния 1332 1332
76  Бахрейн 1315 1303
77  Гондурас 1311 1311
78  Оман 1309 1326
79  Израиль 1308 1313
80  Сальвадор 1307 1302
81  Болгария 1303 1296
82  Гвинея 1298 1325
83  Боливия 1294 1259
84  Габон 1293 1288
85  Ангола 1281 1256
86  Гаити 1279 1274
87  Люксембург 1262 1277
88  Кюрасао 1261 1273
89  Бенин 1258 1254
90  Уганда 1258 1243
91  Китай 1254 1268
92  Сирия 1253 1247
93  Замбия 1253 1250
94  Экваториальная Гвинея 1251 1261
95  Новая Зеландия 1247 1246
96  Армения 1230 1231
97  Беларусь 1229 1220
98  Палестина 1229 1231
99  Мозамбик 1226 1209
100  Таиланд 1223 1219
   
103  Таджикистан 1208 1212
106  Кыргызстан 1201 1214
109  Казахстан 1193 1194
118  Азербайджан 1173 1180
122  Эстония 1140 1146
137  Латвия 1098 1096
139  Литва 1091 1101
142  Туркменистан 1065 1065
149  Молдова 1043 1034