Нью-Йорк Ред Буллз | |
|
Главный тренер - Майкл Брэдли Тренер - Доминик Волерт Тренер - Ибрахим Секагья Тренер вратарей - Джереми Пруд Тренер аналитик - Доминик Волерт Тренер по физподготовке - Тони Жуо Владелец - Red Bull GmbH Президент - Оливер Минтцлафф Глава спортивного отдела - Йохен Шнайдер Спортивный директор - Джулиан де Гузман |
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энтони Маркуччи | 31.07.1999 | США | - | - | - | - |
| 21 | Эйдан Стоукс | 14.01.2008 | США | - | - | - | - |
| 34 | Итан Хорват | 09.01.1995 | США | - | - | - | - |
| 77 | Джон Маккарти | 04.07.1992 | США | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Джастин Че | 18.11.2003 | США | - | - | - | - |
| 3 | Джакил Маршалл-Ратти | 16.06.2004 | Канада | - | - | - | - |
| 5 | Омар Валенсия | 06.08.2004 | Панама | - | - | - | - |
| 6 | Роберт Володер | 09.05.2001 | Германия | - | - | - | - |
| 12 | Дилан Нилис | 30.07.1998 | США | - | - | - | - |
| 20 | Хуан Мина | 27.07.2004 | Колумбия | - | - | - | - |
| 23 | Жойо Масанка Бунги | 24.01.2007 | Бельгия | - | - | - | - |
| 26 | Тим Паркер | 23.02.1993 | США | - | - | - | - |
| 56 | Мэттью Дос Сантос | 05.06.2008 | США | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Густав Берггрен | 07.09.1997 | Швеция | - | - | - | - |
| 7 | Кейд Кауэлл | 14.10.2003 | США | - | - | - | - |
| 10 | Эмиль Форсберг | 23.10.1991 | Швеция | - | - | - | - |
| 15 | Адри Мехмети | 06.04.2009 | США | - | - | - | - |
| 17 | Кэмерон Харпер | 19.11.2001 | США | - | - | - | - |
| 22 | Деннис Гьенгор | 24.02.2004 | Норвегия | - | - | - | - |
| 37 | Мохаммед Софо | 31.10.2004 | Гана | - | - | - | - |
| 39 | Неуэн Бенедетти | 25.02.2005 | Аргентина | - | - | - | - |
| 48 | Рональд Донкор | 20.11.2004 | Гана | - | - | - | - |
| 79 | Рафаэль Москера | 24.05.2005 | Панама | - | - | - | - |
| 88 | Эйден Джервис | 14.11.2006 | США | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 11 | Хорхе Рувалькаба | 23.07.2001 | Мексика | - | - | - | - |
| 13 | Эрик Шупо-Мотинг | 23.03.1989 | Камерун | - | - | - | - |
| 16 | Джулиан Холл | 24.03.2008 | США | - | - | - | - |
| 33 | Роальд Митчелл | 13.01.2003 | Тринидад и Тобаго | - | - | - | - |
| 66 | Тэннер Росборо | 21.03.2008 | США | - | - | - | - |
| 70 | Энди Рохас | 05.12.2005 | Коста-Рика | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1995. |
| ЦВЕТА: | Красно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Обладатель MLS Supporters’ Shield (3): 2013, 2015, 2018 |
| АДРЕС КЛУБА: |
600 Cape May St. Гаррисон, Нью-Джерси, 07029 |
| СТАДИОН: | "Спортс Иллюстрейтед Стэдиум" - вмещает 25000 зрителей. |

