Фортуна (Ситтард) | |
|
Главный тренер - Данни Бёйс Президент - Ишитан Гюн. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люк Копманс | 18.11.1993 | Нидерланды | - | - | - | - |
31 | Маттейс Брандерхорст | 31.12.1993 | Нидерланды | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Шон Адевойе | 29.06.2000 | Бельгия | - | - | - | - |
5 | Дарио Груйчич | 19.05.1999 | Австрия | - | - | - | - |
6 | Сиб ван Оттеле | 02.02.2002 | Нидерланды | - | - | - | - |
12 | Иву Пинту | 07.01.1990 | Португалия | - | - | - | - |
14 | Родриго Гут | 10.11.2000 | Бразилия | - | - | - | - |
35 | Митчелл Дейкс | 09.02.1993 | Нидерланды | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Яспер Дальхаус | 27.11.2001 | Нидерланды | - | - | - | - |
10 | Ален Халилович | 18.06.1996 | Хорватия | - | - | - | - |
11 | Макан Айко | 07.01.2001 | Франция | - | - | - | - |
22 | Самуэль Бастьен | 26.09.1996 | ДР Конго | - | - | - | - |
23 | Алессио да Крус | 18.01.1997 | Кабо-Верде | - | - | - | - |
28 | Йосип Митрович | 11.06.2000 | Хорватия | - | - | - | - |
32 | Лоренц Розье | 14.08.1998 | Франция | - | - | - | - |
33 | Эсекьель Бульяуде | 26.10.2000 | Аргентина | - | - | - | - |
38 | Тристан Схенкейзен | 12.07.2004 | Нидерланды | - | - | - | - |
39 | Милан Робберехтс | 04.03.2004 | Бельгия | - | - | - | - |
39 | Хасип Коркмазюрек | 02.03.2003 | Турция | - | - | - | - |
77 | Лука Тунич | 19.11.2005 | Босния и Герцеговина | - | - | - | - |
80 | Риан Фоссо | 17.06.2002 | Швейцария | - | - | - | - |
85 | Умару Эмбалу | 06.05.2001 | Португалия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Кристофер Петерсон | 28.11.1994 | Швеция | - | - | - | - |
9 | Кай Сирхейс | 27.04.1998 | Нидерланды | - | - | - | - |
17 | Онур Демир | 23.08.2002 | Турция | - | - | - | - |
50 | Анте Эрцег | 12.12.1989 | Хорватия | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1968. |
ЦВЕТА: | Желтый, зеленый, синий, белый. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Фортуна Ситтард" (12500). |