Дженоа | |
|
Главный тренер - Альберто Джилардино. Президент - Альберто Дзангрилло. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никола Леали | 17.02.1993 | Италия | - | - | - | - |
39 | Даниэле Соммарива | 18.07.1997 | Италия | - | - | - | - |
95 | Пьерлуиджи Голлини | 18.03.1995 | Италия | - | - | - | - |
99 | Франц Штольц | 14.02.2001 | Австрия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Аарон Мартин | 22.04.1997 | Испания | - | - | - | - |
4 | Кони де Винтер | 22.06.2002 | Бельгия | - | - | - | - |
13 | Маттиа Бани | 10.12.1993 | Италия | - | - | - | - |
14 | Алессандро Вольяччо | 14.09.1998 | Италия | - | - | - | - |
15 | Брук Нортон-Каффи | 12.01.2004 | Англия | - | - | - | - |
20 | Стефано Сабелли | 13.01.1993 | Италия | - | - | - | - |
22 | Йохан Васкес | 22.10.1998 | Мексика | - | - | - | - |
27 | Алессандро Маркандалли | 25.02.2002 | Италия | - | - | - | - |
33 | Алан Маттурро | 11.10.2004 | Уругвай | - | - | - | - |
59 | Алессандро Дзаноли | 03.10.2000 | Италия | - | - | - | - |
69 | Хонест Аханор | 23.02.2008 | Италия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Мортен Торсбю | 05.05.1996 | Норвегия | - | - | - | - |
8 | Эмиль Бохинен | 12.03.1999 | Норвегия | - | - | - | - |
11 | Гастон Перейро | 11.06.1995 | Уругвай | - | - | - | - |
17 | Руслан Малиновский | 04.05.1993 | Украина | - | - | - | - |
23 | Фабио Миретти | 03.08.2003 | Италия | - | - | - | - |
32 | Мортен Френдруп | 07.04.2001 | Дания | - | - | - | - |
47 | Милан Бадель | 25.02.1989 | Хорватия | - | - | - | - |
53 | Лиор Каса | 27.09.2005 | Израиль | - | - | - | - |
55 | Федерико Аккорнеро | 05.02.2004 | Италия | - | - | - | - |
72 | Филиппо Мелегони | 18.02.1999 | Италия | - | - | - | - |
73 | Патрицио Мазини | 27.01.2001 | Италия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Витинья | 15.03.2000 | Португалия | - | - | - | - |
10 | Жуниор Мессиас | 13.05.1991 | Бразилия | - | - | - | - |
18 | Калеб Экубан | 23.03.1994 | Гана | - | - | - | - |
19 | Андреа Пинамонти | 19.05.1999 | Италия | - | - | - | - |
21 | Джефф Эхатор | 11.11.2006 | Италия | - | - | - | - |
30 | Давид Анкейе | 22.05.2002 | Нигерия | - | - | - | - |
45 | Марио Балотелли | 12.08.1990 | Италия | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1893. |
ЦВЕТА: | Красно-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
9-кратный Чемпион Италии - 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Луиджи Феррарис" (Генуя). Вмещает 36,536 зрителей. |