Ноттингем Форест | |
|
Главный тренер - Нуну Эшпириту Санту. Президент - Николас Рэндалл. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мэтт Тёрнер | 24.06.1994 | США | 17 | - | 2 | - |
13 | Уэйн Хеннесси | 24.01.1987 | Уэльс | - | - | - | - |
23 | Одиссеас Влаходимос | 26.04.1994 | Греция | 5 | - | - | - |
26 | Матц Селс | 26.02.1992 | Бельгия | 16 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Нуну Тавареш | 26.01.2000 | Португалия | 8 | - | 2 | - |
7 | Неко Уильямс | 13.04.2001 | Уэльс | 26 | - | 4 | - |
15 | Гарри Тоффоло | 19.08.1995 | Англия | 23 | 1 | 3 | - |
18 | Фелипе | 16.05.1989 | Бразилия | 7 | - | 4 | - |
19 | Мусса Ньякате | 08.03.1996 | Франция | 21 | 1 | 3 | 1 |
29 | Гонсало Монтиэль | 01.01.1997 | Аргентина | 14 | - | 5 | - |
30 | Вилли Боли | 03.02.1992 | Кот-д'Ивуар | 20 | 2 | 1 | 1 |
32 | Эндрю Омобамиделе | 23.06.2002 | Ирландия | 11 | - | 2 | - |
40 | Мурильо | 04.07.2002 | Бразилия | 32 | - | 5 | - |
43 | Ола Айна | 08.10.1996 | Нигерия | 22 | 1 | 3 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Ибраим Сангаре | 02.12.1997 | Кот-д'Ивуар | 17 | - | 6 | - |
8 | Шейху Куяте | 21.12.1989 | Сенегал | 12 | - | 2 | - |
10 | Морган Гиббс-Уайт | 27.01.2000 | Англия | 37 | 5 | 10 | - |
14 | Каллум Хадсон-Одои | 07.11.2000 | Англия | 29 | 8 | - | - |
16 | Николас Домингес | 28.06.1998 | Аргентина | 26 | 2 | 4 | - |
20 | Джованни Рейна | 13.11.2002 | США | 9 | - | - | - |
21 | Энтони Эланга | 27.04.2002 | Швеция | 36 | 5 | 1 | - |
22 | Райан Йейтс | 21.11.1997 | Англия | 35 | 1 | 5 | - |
28 | Данило | 29.04.2001 | Бразилия | 29 | 2 | 4 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Тайво Авоньи | 12.08.1997 | Нигерия | 20 | 6 | 2 | - |
11 | Крис Вуд | 07.12.1991 | Новая Зеландия | 31 | 14 | - | - |
27 | Дивок Ориги | 18.04.1995 | Бельгия | 20 | - | 1 | - |
37 | Родригу Рибейру | 28.04.2005 | Португалия | 4 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Орель Мангаля | 18.03.1998 | Бельгия | 20 | 1 | 6 | - | |
Серж Орье | 24.12.1992 | Кот-д'Ивуар | 12 | - | 2 | - | |
Джо Уоррэлл | 10.01.1997 | Англия | 7 | - | - | 1 | |
Скотт Маккенна | 12.11.1996 | Шотландия | 5 | - | - | - | |
Бреннан Джонсон | 23.05.2001 | Уэльс | 3 | - | - | - | |
Брандон Агилера | 28.06.2003 | Коста-Рика | 1 | - | - | - | |
Андрей Сантос | 03.05.2004 | Бразилия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Англии 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
12.8.2023 | Авоньи | |
2 |
18.8.2023 | Авоньи, Вуд | |
3 |
26.8.2023 | Авоньи, Боли | |
4 |
2.9.2023 | Эланга | |
5 |
18.9.2023 | Хадсон-Одои | |
6 |
23.9.2023 | ||
7 |
1.10.2023 | Домингес | |
8 |
7.10.2023 | ||
9 |
21.10.2023 | Вуд, Вуд | |
10 |
29.10.2023 | ||
11 |
5.11.2023 | Айна, Мангаля | |
12 |
12.11.2023 | Авоньи, Эланга | |
13 |
25.11.2023 | Эланга, Гиббс-Уайт | |
14 |
2.12.2023 | ||
15 |
6.12.2023 | ||
16 |
9.12.2023 | Тоффоло | |
17 |
15.12.2023 | ||
18 |
23.12.2023 | Эланга, Вуд | |
19 |
26.12.2023 | Вуд, Вуд, Вуд | |
20 |
30.12.2023 | Домингес, Гиббс-Уайт | |
21 |
20.1.2024 | дос Сантос, Вуд | |
22 |
30.1.2024 | Авоньи | |
23 |
4.2.2024 | Хадсон-Одои | |
24 |
10.2.2024 | Эланга, Хадсон-Одои | |
25 |
17.2.2024 | Авоньи, Хадсон-Одои | |
26 |
24.2.2024 | Ньякате, Гиббс-Уайт | |
27 |
2.3.2024 | ||
28 |
10.3.2024 | ||
29 |
16.3.2024 | Вуд | |
30 |
30.3.2024 | Вуд | |
31 |
2.4.2024 | Хадсон-Одои, Вуд, Гиббс-Уайт | |
32 |
7.4.2024 | Вуд | |
33 |
13.4.2024 | Гиббс-Уайт, дос Сантос | |
34 |
21.4.2024 | ||
35 |
28.4.2024 | ||
36 |
4.5.2024 | Хадсон-Одои, Йейтс, Хадсон-Одои | |
37 |
11.5.2024 | Боли, Хадсон-Одои | |
38 |
19.5.2024 | Вуд, Вуд |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1865 |
ЦВЕТА: | Красный, белый. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Англии - 1978. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Сити Граунд" - вмещает 30445 зрителей. |