Утрехт | |
|
Главный тренер - Рон Янс. Президент - Вилко ван Схайк. |
СЕЗОН 2026/2027
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиос Баркас | 30.05.1994 | Греция | - | - | - | - |
| 25 | Майкл Брауэр | 21.01.1993 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 33 | Кевин Гаделла | 08.04.2003 | Нидерланды | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Сибе Хореманс | 02.06.1998 | Бельгия | - | - | - | - |
| 3 | Майк ван дер Хоорн | 15.10.1992 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 5 | Эмека Адиле | 31.07.2007 | Англия | - | - | - | - |
| 5 | Колбейнн Финнссон | 25.08.1999 | Исландия | - | - | - | - |
| 16 | Суффиан эль-Каруани | 19.10.2000 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 23 | Никлас Вестерлунд | 06.06.1999 | Дания | - | - | - | - |
| 24 | Ник Виргевер | 03.08.1989 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 40 | Матисс Дидден | 08.10.2001 | Бельгия | - | - | - | - |
| 44 | Мике Эрдхайзен | 13.07.2000 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 44 | Джошуа Муке | 18.02.2003 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 55 | Дерри Джон Муркин | 27.07.1999 | Англия | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Дэви ван ден Берг | 04.02.2000 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 8 | Джан Боздоган | 05.04.2001 | Турция | - | - | - | - |
| 10 | Йоанн Катлин | 22.07.2002 | Франция | - | - | - | - |
| 14 | Зидан Икбал | 27.04.2003 | Ирак | - | - | - | - |
| 15 | Адриан Блэйк | 15.07.2005 | Англия | - | - | - | - |
| 17 | Эмирхан Демирджан | 20.01.2005 | Турция | - | - | - | - |
| 20 | Дани де Вит | 28.01.1998 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 21 | Дживай Зехиел | 01.06.2004 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 27 | Алонзо Энгванда | 21.01.2003 | Бельгия | - | - | - | - |
| 38 | Уалид Агугиль | 07.08.2005 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 43 | Рафик Эль-Аргейоюи | 31.07.2005 | Марокко | - | - | - | - |
| 46 | Джейго ван Оммерен | 08.05.2008 | Нидерланды | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Виктор Йенсен | 08.02.2000 | Дания | - | - | - | - |
| 9 | Дэвид Мин | 26.06.1999 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 11 | Ноа Охио | 16.01.2003 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 18 | Артем Степанов | 10.08.2007 | Украина | - | - | - | - |
| 19 | Йессе ван де Хаар | 26.01.2005 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 22 | Мигель Родригес | 29.04.2003 | Испания | - | - | - | - |
| 77 | Анхель Аларкон | 15.05.2004 | Испания | - | - | - | - |
| 91 | Себастьен Алле | 22.06.1994 | Кот-д'Ивуар | - | - | - | - |
Чемпионат Нидерландов 2026/2027.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
9.8.2026 |
Гронинген - Утрехт | |
| 2 |
15.8.2026 |
Утрехт - АЗ Алкмаар | |
| 3 |
22.8.2026 |
Спарта - Утрехт | |
| 4 |
30.8.2026 |
Утрехт - ПСВ | |
| 5 |
5.9.2026 |
Утрехт - Гоу Эхед Иглс | |
| 6 |
13.9.2026 |
Эксельсиор - Утрехт | |
| 7 |
20.9.2026 |
Фейеноорд - Утрехт | |
| 8 |
11.10.2026 |
Утрехт - Виллем II | |
| 9 |
18.10.2026 |
Твенте - Утрехт | |
| 10 |
24.10.2026 |
Утрехт - Зволле | |
| 11 |
1.11.2026 |
Телстар - Утрехт | |
| 12 |
8.11.2026 |
Утрехт - НЕК Неймеген | |
| 13 |
22.11.2026 |
Утрехт - Камбюр | |
| 14 |
29.11.2026 |
АДО Ден Хааг - Утрехт | |
| 15 |
6.12.2026 |
Аякс - Утрехт | |
| 16 |
13.12.2026 |
Утрехт - Фортуна | |
| 17 |
20.12.2026 |
Утрехт - Херенвен | |
| 18 |
9.1.2027 |
Зволле - Утрехт | |
| 19 |
17.1.2027 |
Утрехт - Твенте | |
| 20 |
24.1.2027 |
АЗ Алкмаар - Утрехт | |
| 21 |
31.1.2027 |
Утрехт - Эксельсиор | |
| 22 |
14.2.2027 |
Камбюр - Утрехт | |
| 23 |
21.2.2027 |
Утрехт - АДО Ден Хааг | |
| 24 |
28.2.2027 |
Фортуна - Утрехт | |
| 25 |
7.3.2027 |
ПСВ - Утрехт | |
| 26 |
14.3.2027 |
Утрехт - Гронинген | |
| 27 |
21.3.2027 |
Утрехт - Спарта | |
| 28 |
4.4.2027 |
Виллем II - Утрехт | |
| 29 |
11.4.2027 |
Утрехт - Аякс | |
| 30 |
25.4.2027 |
Гоу Эхед Иглс - Утрехт | |
| 31 |
2.5.2027 |
Херенвен - Утрехт | |
| 32 |
9.5.2027 |
Утрехт - Фейеноорд | |
| 33 |
16.5.2027 |
Утрехт - Телстар | |
| 34 |
23.5.2027 |
НЕК Неймеген - Утрехт |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1970. |
| ЦВЕТА: | Красно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: |
Адрес: Herculesplein 241 |
| СТАДИОН: | "Галгенвард" - вмещает 23,750 зрителей. |





