Торпедо (Москва) | |
|
Главный тренер - Олег Кононов. Тренер вратарей - Даниэл Тудор. Генеральный директор - Сергей Синяев. |
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Ростислав Солдатенко | 25.05.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 12 | Егор Бабурин | 09.08.1993 | 54 | - | Россия | - | - | - | - |
| 74 | Михаил Волков | 10.04.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Кирилл Исаев | 02.04.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 3 | Александр Иваньков | 12.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 4 | Сергей Бородин | 30.01.1999 | 15 | 1 | Россия | - | - | - | - |
| 14 | Егор Бурхин | 21.05.2007 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 15 | Егор Данилкин | 01.08.1995 | 52 | - | Россия | - | - | - | - |
| 19 | Руслан Байтуков | 24.05.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 84 | Вадим Чурилов | 19.07.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 90 | Боян Роганович | 28.09.2000 | 13 | - | Черногория | - | - | - | - |
| 99 | Глеб Шевченко | 17.02.1999 | - | - | Беларусь | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Владимир Москвичев | 02.03.2000 | 17 | - | Россия | - | - | - | - |
| 10 | Ейсон Гузман | 22.03.1998 | - | - | Колумбия | - | - | - | - |
| 11 | Даниил Шамкин | 22.06.2002 | 7 | - | Россия | - | - | - | - |
| 27 | Гулжигит Алыкулов | 25.11.2000 | - | - | Кыргызстан | - | - | - | - |
| 69 | Ираклий Манелов | 19.09.2002 | 22 | 1 | Россия | - | - | - | - |
| 80 | Хетаг Хосонов | 18.06.1998 | 35 | 1 | Россия | - | - | - | - |
| 81 | Владислав Вильгельм | 31.05.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 87 | Андрей Костин | 31.07.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 89 | Руслан Червяков | 18.02.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 97 | Марио Чурич | 28.09.1998 | 17 | 1 | Хорватия | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Александр Юшин | 04.04.1995 | 45 | 5 | Россия | - | - | - | - |
| 20 | Егор Сысоев | 24.03.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 32 | Вячеслав Худоклинов | 28.07.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 38 | Александр Чупаев | 28.08.2004 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
Чемпионат России 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
21.7.2025 |
Торпедо - ЦСКА | |
| 2 |
27.7.2025 |
Торпедо - Динамо-Махачкала | |
| 3 |
3.8.2025 |
Балтика - Торпедо | |
| 4 |
10.8.2025 |
Торпедо - Краснодар | |
| 5 |
17.8.2025 |
Акрон - Торпедо | |
| 6 |
22.8.2025 |
Торпедо - Ахмат | |
| 7 |
30.8.2025 |
Торпедо - Рубин | |
| 8 |
14.9.2025 |
Пари НН - Торпедо | |
| 9 |
20.9.2025 |
Торпедо - Динамо | |
| 10 |
27.9.2025 |
Зенит - Торпедо | |
| 11 |
4.10.2025 |
Торпедо - Ростов | |
| 12 |
18.10.2025 |
Крылья Советов - Торпедо | |
| 13 |
25.10.2025 |
Спартак - Торпедо | |
| 14 |
1.11.2025 |
Торпедо - Сочи | |
| 15 |
8.11.2025 |
Локомотив - Торпедо | |
| 16 |
22.11.2025 |
Торпедо - Балтика | |
| 17 |
29.11.2025 |
ЦСКА - Торпедо | |
| 18 |
6.12.2025 |
Ахмат - Торпедо | |
| 19 |
1.3.2026 |
Торпедо - Акрон | |
| 20 |
7.3.2026 |
Торпедо - Зенит | |
| 21 |
14.3.2026 |
Динамо-Махачкала - Торпедо | |
| 22 |
21.3.2026 |
Торпедо - Спартак | |
| 23 |
4.4.2026 |
Динамо - Торпедо | |
| 24 |
11.4.2026 |
Рубин - Торпедо | |
| 25 |
18.4.2026 |
Торпедо - Локомотив | |
| 26 |
22.4.2026 |
Торпедо - Пари НН | |
| 27 |
26.4.2026 |
Ростов - Торпедо | |
| 28 |
2.5.2026 |
Сочи - Торпедо | |
| 29 |
10.5.2026 |
Торпедо - Крылья Советов | |
| 30 |
17.5.2026 |
Краснодар - Торпедо |
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | |
| ОСНОВАН: | 1924. Прежние названия - "Пролетарская кузница", "Автомобильное московское общество", "Завод имени Сталина", "Торпедо-Лужники". |
| ЦВЕТА: | Чёрно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Бронзовый призёр чемпионата России: 2000. |
| АДРЕС КЛУБА: |
115280, Москва, улица Автозаводская, дом 23, корпус 15; |
| СТАДИОН: | Стадион им. Эдуарда Стрельцова. Вместимость - 13 450. |





