РОСТОВ (Ростов-на-Дону) | |
|
Главный тренер - Олег Протасов. Тренеры - Владимир Лютый, Стергиос Фотопулос, Александр Беркетов, Александр Жидков. Тренеры молодежной команды - Александр Тумасян, Рамиль Валеев, Александр Маслов. Генеральный директор - Олег Лопатин. Заместитель генерального директора - Геннадий Попов. Спортивный директор - Александр Шикунов. Начальник спортивного отдела - Александр Андрющенко. Ведущий специалист спортивного отдела - Борис Шинкаренко. Начальник команды - Михаил Пипенко. Администратор - Сергей Кузин. Врачи - Дмитрий Габелко, Андрей Лебедев. Пресс-атташе - Максим Пономарёв. |
СЕЗОН 2010
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Амельченко | 27.03.1985 | 38 | - | Беларусь | 23 | - | 2 | - |
16 | Владимир Забуга | 08.07.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
22 | Деян Радич | 08.07.1980 | 88 | - | Сербия | 7 | - | 2 | - |
31 | Александр Соловьев | 16.02.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Душан Анджелкович | 15.06.1982 | 51 | 1 | Сербия | 26 | 1 | 3 | - |
4 | Айзек Окоронкво | 01.05.1978 | 100 | 2 | Нигерия | 22 | - | 3 | - |
5 | Александр Черкес | 02.09.1976 | 176 | 1 | Россия | 15 | - | 4 | - |
8 | Гия Григалава | 05.08.1989 | 24 | - | Россия | 9 | - | 3 | - |
14 | Анри Хагуш | 23.09.1986 | 43 | 1 | Россия | 20 | 1 | 7 | - |
17 | Сергей Шустиков | 05.03.1989 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
20 | Артур Валикаев | 08.01.1988 | 13 | 1 | Россия | 7 | 1 | - | - |
24 | Сорин Гионя | 11.05.1979 | 18 | - | Румыния | 18 | - | 2 | - |
26 | Иван Живанович | 10.12.1981 | 23 | - | Сербия | 15 | - | 5 | - |
34 | Андрей Прошин | 19.02.1985 | 15 | - | Россия | 3 | - | 2 | - |
35 | Василий Мироник | 12.09.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
36 | Игорь Губанов | 04.02.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
37 | Олег Лещиков | 29.09.1989 | - | - | Россия | - | - | - | - |
38 | Анри Хагба | 07.01.1992 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
48 | Александр Митькин | 25.07.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
53 | Сергей Харламов | 24.01.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Тимофей Калачев | 01.05.1981 | 103 | 12 | Беларусь | 16 | 2 | 3 | 1 |
7 | Александр Кульчий | 01.11.1973 | 262 | 16 | Беларусь | 25 | 1 | 5 | - |
23 | Чавдар Янков | 29.03.1984 | 11 | 2 | Болгария | 11 | 2 | 3 | - |
25 | Александр Павленко | 20.01.1985 | 143 | 17 | Россия | 24 | 3 | 5 | - |
33 | Сергей Тумасян | 31.01.1990 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
39 | Мирзага Гусейнпур | 11.03.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
40 | Игорь Пономарёв | 26.05.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
41 | Хорен Байрамян | 07.01.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
45 | Олег Солонуха | 30.01.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
49 | Никита Васильев | 22.03.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
50 | Ираклий Хохба | 16.03.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
55 | Александр Тумасян | 15.10.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
56 | Давид Ткебучава | 17.01.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
77 | Станислав Иванов | 07.10.1980 | 138 | 9 | Молдова | 9 | - | 2 | - |
81 | Драган Блатняк | 01.08.1981 | 97 | 8 | Босния | 23 | 1 | 1 | 1 |
84 | Александр Гацкан | 27.03.1984 | 90 | 6 | Молдова | 24 | - | 13 | 1 |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Роман Адамов | 21.06.1982 | 207 | 58 | Россия | 24 | 8 | 4 | - |
10 | Дмитрий Акимов | 14.09.1980 | 38 | 6 | Россия | 11 | - | 1 | - |
11 | Игорь Лебеденко | 27.05.1983 | 212 | 38 | Россия | 30 | 3 | 2 | - |
15 | Алексей Сугак | 27.02.1990 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
19 | Мерсудин Ахметович | 19.02.1985 | 57 | 10 | Босния | 28 | 4 | 1 | - |
21 | Хон Ен Чо | 22.05.1982 | 15 | 1 | КНДР | 1 | - | - | - |
28 | Артём Сердюк | 22.01.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
42 | Антон Кабанов | 11.02.1991 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
44 | Магомед Курбанов | 11.04.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евгений Луценко | 25.02.1987 | 76 | 5 | Россия | 5 | - | 1 | - | |
Роман Ленгиел | 03.11.1978 | 61 | 0 | Чехия | 2 | - | - | - |
Чемпионат России 2010.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
13.03.2010 | ||
2 |
20.03.2010 | Ахметович | |
3 |
28.03.2010 | Павленко | |
4 |
03.04.2010 | Ахметович, Адамов | |
5 |
11.04.2010 | Ахметович, Анджелкович | |
6 |
19.04.2010 | Адамов, Калачев | |
7 |
25.04.2010 | ||
8 |
02.05.2010 | ||
9 |
06.05.2010 | Ахметович | |
10 |
10.05.2010 | ||
11 |
14.05.2010 | Адамов, Адамов | |
12 |
09.07.2010 | Кульчий | |
13 |
17.07.2010 | Адамов, Лебеденко | |
14 |
24.07.2010 | Лебеденко | |
15 |
01.08.2010 | Валикаев | |
16 |
06.08.2010 | Павленко | |
17 |
14.08.2010 | Адамов, Лебеденко | |
18 |
20.08.2010 | Адамов | |
19 |
28.08.2010 | ||
20 |
12.09.2010 | Калачев | |
21 |
18.09.2010 | ||
22 |
26.09.2010 | ||
23 |
03.10.2010 | ||
24 |
16.10.2010 | Павленко | |
25 |
24.10.2010 | Адамов | |
26 |
30.10.2010 | Хагуш | |
27 |
06.11.2010 | Янков | |
28 |
14.11.2010 | ||
29 |
20.11.2010 | Блатняк | |
30 |
28.11.2010 | Янков |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ГОД ОСНОВАНИЯ: | 1930. До 1958 года - "Сельмашстрой", "Трактор", "Торпедо". В 1958 - 2003 - "Ростсельмаш". |
ЦВЕТА: | Желто-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Высшее достижение в чемпионатах России - 6-е место (1998). |
АДРЕС КЛУБА: |
344029, Ростов-на-Дону, ул. Шолохова, 31. |
СТАДИОН: | Стадион: "Олимп-2" - вмещает 17,600 зрителей. |