ТОМЬ (Томск) | |
|
Главный тренер - Валерий Непомнящий. Тренеры - Василий Баскаков, Александр Подшивалов. Тренер дубля - Виктор Себелев. Генеральный директор - Юрий Степанов. 1-й зам. генерального директора - Борис Вайнштейн. Зам. генерального директора - Владимир Мазяров. Начальник команды - Сергей Краснослободцев. Администраторы - Виктор Рыжков, Евгений Вайнштейн, Владимир Помещиков. Врачи - Владимир Савченко, Алексей Долгов. Пресс-атташе - Олег Игрушкин. |
СЕЗОН 2010
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Алексей Поляков | 28.02.1974 | 107 | - | Россия | 4 | - | - | - |
25 | Сергей Парейко | 31.01.1977 | 165 | - | Эстония | 26 | - | 3 | - |
30 | Иван Комиссаров | 28.05.1988 | - | - | Россия | - | - | - | - |
41 | Федор Бурдыкин | 03.01.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
44 | Владимир Агеев | 22.02.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Иван Туев | 01.05.1989 | - | - | Россия | - | - | - | - |
13 | Илья Гультяев | 05.09.1988 | 29 | 1 | Россия | 26 | 1 | 5 | - |
18 | Владислав Хатаженков | 02.05.1984 | 12 | - | Россия | 8 | - | - | - |
21 | Никола Петкович | 28.03.1986 | 7 | - | Сербия | 7 | - | 3 | - |
22 | Пак Хе Сан | 05.04.1990 | - | - | Корея | - | - | - | - |
23 | Георгий Джиоев | 13.06.1986 | 51 | 3 | Россия | 20 | 1 | 3 | 1 |
24 | Дмитрий Смирнов | 09.11.1980 | 157 | 5 | Россия | 21 | 1 | 4 | 1 |
26 | Виктор Строев | 16.01.1987 | 32 | - | Россия | 8 | - | 1 | - |
28 | Константин Дмитриевский | 20.05.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
29 | Никита Коновалов | 17.08.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
36 | Федор Кудряшов | 05.04.1987 | 51 | - | Россия | 10 | - | 5 | - |
37 | Джордже Йокич | 20.01.1981 | 129 | 9 | Сербия | 25 | 1 | 5 | 1 |
62 | Артур Закс | 04.02.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
69 | Максим Суворов | 19.07.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
73 | Илья Гердт | 22.06.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
91 | Денис Воронов | 02.06.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
92 | Артём Кочергин | 01.05.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
93 | Михаил Башилов | 12.01.1993 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Валерий Климов | 31.01.1974 | 207 | 28 | Россия | 27 | 1 | 7 | 1 |
5 | Сергей Скобляков | 02.01.1977 | 143 | 8 | Россия | 20 | - | 1 | - |
6 | Дмитрий Мичков | 22.02.1980 | 142 | 7 | Россия | 30 | 1 | 2 | - |
9 | Сергей Ковальчук | 20.01.1982 | 115 | 2 | Молдавия | 25 | - | 1 | - |
11 | Кирилл Ковальчук | 11.06.1986 | 21 | 3 | Молдова | 13 | 2 | - | - |
33 | Дайсуке Мацуи | 11.05.1981 | 7 | - | Япония | 7 | - | - | - |
52 | Илья Протасов | 29.06.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
55 | Ким Нам Иль | 14.03.1977 | 24 | - | Корея | 24 | - | 5 | 2 |
65 | Олег Сокулов | 24.04.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
66 | Дмитрий Ефремов | 02.06.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
75 | Виктор Свежов | 17.05.1991 | 9 | - | Россия | 1 | - | - | - |
77 | Валентин Гапонов | 21.09.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
80 | Евгений Чернов | 23.10.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
83 | Александр Харитонов | 04.04.1983 | 96 | 10 | Россия | 24 | 4 | 4 | 1 |
88 | Бобирмиза Махмудов | 16.08.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
90 | Денис Пшеничников | 07.01.1990 | - | - | Россия | - | - | - | - |
99 | Алексей Сазонов | 21.07.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Горан Мазнов | 22.04.1981 | 83 | 16 | Македония | 17 | - | - | - |
20 | Артем Дзюба | 22.08.1988 | 81 | 17 | Россия | 24 | 10 | 1 | - |
43 | Роман Жариков | 25.01.1991 | - | - | Россия | - | - | - | - |
50 | Евгений Кокшаров | 12.01.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
57 | Артем Ноздрунов | 01.06.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
70 | Артём Коротя | 07.04.1992 | - | - | Россия | - | - | - | - |
87 | Евгений Стариков | 17.11.1988 | 9 | 1 | Россия | 9 | 1 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Корниленко | 14.06.1983 | 38 | 18 | Беларусь | 15 | 11 | 5 | - | |
Андрей Иванов | 08.10.1988 | 52 | 0 | Россия | 13 | - | 4 | - | |
Александр Прудников | 26.02.1989 | 46 | 4 | Россия | 6 | - | 1 | - | |
Денис Киселев | 02.06.1978 | 61 | 10 | Россия | 2 | - | - | - | |
Норберт Немет | 05.05.1981 | 10 | 0 | Венгрия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2010.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
13.03.2010 | Корниленко, Корниленко | |
2 |
22.03.2010 | ||
3 |
27.03.2010 | Мичков, Ковальчук, Йокич | |
4 |
04.04.2010 | Корниленко, Климов | |
5 |
10.04.2010 | ||
6 |
17.04.2010 | ||
7 |
24.04.2010 | Корниленко | |
8 |
02.05.2010 | Харитонов | |
9 |
06.05.2010 | Корниленко, Дзюба | |
10 |
11.05.2010 | Гультяев, Корниленко | |
11 |
15.05.2010 | Корниленко | |
12 |
10.07.2010 | Корниленко | |
13 |
18.07.2010 | Дзюба | |
14 |
24.07.2010 | Корниленко | |
15 |
02.08.2010 | Дзюба, Дзюба, Смирнов | |
16 |
08.08.2010 | Дзюба | |
17 |
14.08.2010 | Джиоев | |
18 |
21.08.2010 | Корниленко, Корниленко | |
19 |
29.08.2010 | Дзюба | |
20 |
11.09.2010 | ||
21 |
19.09.2010 | ||
22 |
26.09.2010 | ||
23 |
02.10.2010 | ||
24 |
16.10.2010 | Дзюба, Дзюба | |
25 |
23.10.2010 | Стариков | |
26 |
31.10.2010 | Харитонов | |
27 |
06.11.2010 | ||
28 |
13.11.2010 | Дзюба | |
29 |
20.11.2010 | Дзюба | |
30 |
28.11.2010 | Харитонов, Харитонов, Ковальчук |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ГОД ОСНОВАНИЯ: | 1957. Прежние названия - "Буревестник", "Томич", "Торпедо", "Томлес", "Манометр". |
ЦВЕТА: | Желто-зеленые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Высшее достижение в чемпионатах России - 8-е место (2006). |
АДРЕС КЛУБА: |
634029, Томск, ул. Белинского, 11/1. |
СТАДИОН: | "Труд" - вмещает 12,000 зрителей. |