Дженоа | |
|
Главный тренер - Альберто Джилардино. Президент - Альберто Дзангрилло. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хосеп Мартинес | 27.05.1998 | Испания | 36 | - | 2 | 1 |
16 | Никола Леали | 17.02.1993 | Италия | 3 | - | 1 | - |
38 | Симоне Кальвани | 16.05.2005 | Италия | - | - | - | - |
39 | Даниэле Соммарива | 18.07.1997 | Италия | 1 | - | - | - |
99 | Франц Штольц | 14.02.2001 | Австрия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Аарон Мартин | 22.04.1997 | Испания | 22 | - | 2 | 1 |
4 | Кони де Винтер | 22.06.2002 | Бельгия | 29 | - | 6 | 1 |
13 | Маттиа Бани | 10.12.1993 | Италия | 27 | 2 | 9 | - |
14 | Алессандро Вольяччо | 14.09.1998 | Италия | 20 | - | 4 | - |
20 | Стефано Сабелли | 13.01.1993 | Италия | 32 | - | 5 | - |
22 | Йохан Васкес | 22.10.1998 | Мексика | 37 | 1 | 6 | - |
23 | Джорджио Читтадини | 18.04.2002 | Италия | 5 | - | - | - |
33 | Алан Маттурро | 11.10.2004 | Уругвай | 6 | - | - | - |
53 | Томмазо Питтино | 14.01.2005 | Италия | - | - | - | - |
55 | Ридгесиано Хапс | 12.06.1993 | Нидерланды | 16 | - | - | - |
90 | Джед Спенс | 09.08.2000 | Англия | 16 | - | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Мортен Торсбю | 05.05.1996 | Норвегия | 24 | 2 | 2 | - |
5 | Эмиль Бохинен | 12.03.1999 | Норвегия | 5 | - | - | - |
8 | Кевин Стротман | 13.02.1990 | Нидерланды | 27 | - | 4 | - |
11 | Альберт Гудмундссон | 15.06.1997 | Исландия | 35 | 14 | 4 | - |
17 | Руслан Малиновский | 04.05.1993 | Украина | 28 | 4 | 7 | - |
32 | Мортен Френдруп | 07.04.2001 | Дания | 37 | 2 | 5 | - |
41 | Христос Пападопулос | 01.11.2004 | Греция | 1 | - | - | - |
47 | Милан Бадель | 25.02.1989 | Хорватия | 33 | 1 | 6 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Витинья | 15.03.2000 | Португалия | 9 | 2 | 2 | - |
10 | Жуниор Мессиас | 13.05.1991 | Бразилия | 18 | 1 | - | - |
18 | Калеб Экубан | 23.03.1994 | Гана | 29 | 4 | - | - |
19 | Матео Ретеги | 29.04.1999 | Италия | 29 | 7 | 5 | - |
30 | Давид Анкейе | 22.05.2002 | Нигерия | 6 | - | - | - |
42 | Йоан Борносузов | 09.01.2004 | Болгария | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раду Дрэгушин | 03.02.2002 | Румыния | 19 | 2 | 1 | - | |
Георге Пушкаш | 08.04.1996 | Румыния | 8 | - | - | - | |
Беркан Кутлу | 25.01.1998 | Турция | 6 | - | - | - | |
Сильван Хефти | 25.10.1997 | Швейцария | 6 | - | - | - | |
Сейду Фини | 02.06.2006 | Италия | 3 | - | - | - | |
Пабло Гальдамес | 30.12.1996 | Чили | 2 | - | - | - | |
Филип Ягелло | 08.08.1997 | Польша | 2 | - | - | - | |
Давиде Бираски | 02.07.1994 | Италия | 1 | 1 | - | - |
Чемпионат Италии 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
19.8.2023 | Бираски | |
2 |
27.8.2023 | Ретеги | |
3 |
3.9.2023 | ||
4 |
16.9.2023 | Бани, Ретеги | |
5 |
22.9.2023 | ||
6 |
28.9.2023 | Гудмундссон, Ретеги, Торсбю, Мессиас | |
7 |
1.10.2023 | Гудмундссон, Гудмундссон | |
8 |
7.10.2023 | ||
9 |
22.10.2023 | ||
10 |
27.10.2023 | Гудмундссон | |
11 |
5.11.2023 | Гудмундссон | |
12 |
10.11.2023 | Дрэгушин | |
13 |
26.11.2023 | Малиновский | |
14 |
2.12.2023 | Малиновский | |
15 |
10.12.2023 | ||
16 |
15.12.2023 | Гудмундссон | |
17 |
22.12.2023 | Гудмундссон, Экубан | |
18 |
29.12.2023 | Дрэгушин | |
19 |
5.1.2024 | Гудмундссон | |
20 |
13.1.2024 | ||
21 |
21.1.2024 | Ретеги, Гудмундссон | |
22 |
28.1.2024 | Ретеги, Экубан | |
23 |
3.2.2024 | ||
24 |
11.2.2024 | Малиновский | |
25 |
17.2.2024 | Френдруп | |
26 |
24.2.2024 | Ретеги, Бани | |
27 |
4.3.2024 | Васкес | |
28 |
9.3.2024 | Гудмундссон, Оливейра | |
29 |
17.3.2024 | ||
30 |
30.3.2024 | Гудмундссон | |
31 |
7.4.2024 | Экубан, Гудмундссон | |
32 |
15.4.2024 | Гудмундссон | |
33 |
19.4.2024 | ||
34 |
29.4.2024 | Торсбю, Френдруп, Гудмундссон | |
35 |
5.5.2024 | Ретеги, Экубан, Тиав (автогол) | |
36 |
12.5.2024 | Бадель, Кумбулла (автогол) | |
37 |
19.5.2024 | ||
38 |
24.5.2024 | Малиновский, Оливейра |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1893. |
ЦВЕТА: | Красно-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
9-кратный Чемпион Италии - 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Луиджи Феррарис" (Генуя). Вмещает 36,536 зрителей. |