АСТАНА (Астана) | |
|
Главный тренер - Григорчук Роман Тренер по физподготовке - Аркадий Бакулин. Тренер вратарей - Андрей Глущенко. |
СЕЗОН 2018/2019
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ненад Эрич | 26.05.1982 | Казахстан | 20 | - | - | - |
35 | Александр Мокин | 19.06.1981 | Казахстан | 13 | - | - | - |
53 | Станислав Павлов | 30.05.1994 | Казахстан | 1 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Антонио Рукавина | 26.01.1984 | Сербия | 3 | - | 1 | - |
5 | Марин Аничич | 17.08.1989 | Босния | 27 | - | 2 | - |
15 | Абзал Бейсебеков | 30.11.1992 | Казахстан | 28 | - | 4 | - |
25 | Сергей Малый | 05.06.1990 | Казахстан | 17 | 2 | 4 | - |
27 | Юрий Логвиненко | 22.07.1988 | Казахстан | 16 | 1 | 1 | - |
33 | Алим Ильясов | 22.04.2000 | Казахстан | 1 | - | - | - |
44 | Евгений Постников | 16.04.1986 | Казахстан | 19 | - | 3 | - |
47 | Даурен Искаков | 25.04.1999 | Казахстан | 1 | - | - | - |
71 | Самат Мажит | 24.03.2000 | Казахстан | 1 | - | - | - |
75 | Адильжан Дюсембаев | 24.02.2001 | Казахстан | 1 | - | - | - |
77 | Дмитрий Шомко | 19.03.1990 | Казахстан | 23 | 2 | 3 | - |
93 | Жанторе Жумадилов | 20.01.2000 | Казахстан | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Ласло Кляйнхайслер | 08.04.1994 | Венгрия | 28 | - | 6 | - |
7 | Серикжан Мужиков | 17.06.1989 | Казахстан | 21 | 3 | 6 | - |
11 | Педро Энрике | 16.06.1990 | Бразилия | 8 | - | 1 | - |
14 | Марин Томасов | 31.08.1987 | Хорватия | 29 | 14 | 2 | - |
18 | Иван Маевский | 05.05.1988 | Беларусь | 25 | - | 6 | - |
19 | Бактиер Зайнутдинов | 02.04.1998 | Казахстан | 27 | 5 | 4 | - |
20 | Ричард Алмейда | 20.03.1989 | Бразилия | 8 | 1 | - | - |
21 | Мади Жакипбаев | 21.03.2000 | Казахстан | 1 | - | - | - |
70 | Султан Сагнаев | 14.01.2000 | Казахстан | 5 | - | 3 | - |
81 | Рамазан Каримов | 05.07.1999 | Казахстан | 1 | 1 | - | - |
87 | Жаслан Каиркенов | 27.03.2000 | Казахстан | 1 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
30 | Жуниор Кабананга | 04.04.1989 | ДР Конго | 6 | - | - | - |
32 | Рангело Янга | 16.04.1992 | Голландия | 10 | 4 | - | - |
45 | Роман Муртазаев | 10.09.1993 | Казахстан | 28 | 8 | 2 | - |
72 | Станислав Басманов | 24.06.2001 | Казахстан | 1 | - | - | - |
78 | Даниил Пичкарев | 10.09.2001 | Казахстан | 1 | - | - | - |
80 | Владислав Прокопенко | 01.07.2000 | Казахстан | 6 | - | 1 | - |
91 | Лев Скворцов | 02.02.2000 | Казахстан | 1 | - | - | - |
99 | Алексей Щеткин | 21.05.1991 | Казахстан | 26 | 10 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Патрик Твумаси | 09.05.1994 | Гана | 16 | 8 | 1 | - | |
Джордже Деспотович | 04.03.1992 | Сербия | 15 | 5 | 3 | - | |
Марко Станоевич | 22.06.1988 | Сербия | 9 | - | 1 | - | |
Юрий Перцух | 13.05.1996 | Казахстан | 6 | 1 | - | - | |
Игорь Шитов | 24.10.1986 | Беларусь | 5 | - | - | - |
Чемпионат Казахстана 2018/2019.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
11.3.2018 | Томасов, Малый, Мужиков | |
2 |
17.3.2018 | Твумаси, Щеткин | |
3 |
31.3.2018 | Твумаси, Муртазаев | |
4 |
7.4.2018 | Зайнутдинов, Зайнутдинов, Зайнутдинов, Муртазаев, Перцух, Томасов | |
5 |
14.4.2018 | Зайнутдинов | |
6 |
22.4.2018 | Щеткин, Щеткин | |
19 |
25.4.2018 | Твумаси, Твумаси | |
7 |
29.4.2018 | Твумаси | |
8 |
5.5.2018 | ||
9 |
9.5.2018 | Деспотович, Томасов | |
10 |
13.5.2018 | Твумаси, Томасов | |
11 |
19.5.2018 | Деспотович, Томасов, Шомко | |
22 |
23.5.2018 | ||
12 |
27.5.2018 | Твумаси, Главина (автогол), Томасов | |
13 |
31.5.2018 | Твумаси, Мужиков | |
14 |
17.6.2018 | Муртазаев, Деспотович, Муртазаев | |
15 |
24.6.2018 | Деспотович, Муртазаев | |
16 |
30.6.2018 | Муртазаев, Муртазаев, Шомко, Щеткин, Деспотович | |
17 |
5.7.2018 | ||
18 |
14.7.2018 | Щеткин, Томасов | |
20 |
28.7.2018 | Логвиненко, Малый | |
21 |
4.8.2018 | Янга | |
24 |
26.8.2018 | Щеткин, Щеткин, Щеткин | |
25 |
16.9.2018 | ||
26 |
23.9.2018 | Алмейда, Щеткин | |
27 |
26.9.2018 | Щеткин | |
28 |
30.9.2018 | Янга, Томасов, Томасов | |
29 |
7.10.2018 | Янга, Мужиков | |
30 |
20.10.2018 | Томасов | |
31 |
28.10.2018 | ||
23 |
31.10.2018 | Каримов | |
32 |
3.11.2018 | Томасов, Зайнутдинов, Муртазаев | |
33 |
11.11.2018 | Томасов, Янга, Томасов, Томасов |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 2009. |
ЦВЕТА: |
|
ДОСТИЖЕНИЯ: |
5-кратный чемпион Казахстана - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Астана-Арена" (Астана) - вмещает 30000 зрителей. |