Жетысу (Талдыкорган) | |
| Главный тренер - Аскар Кожабергенов. |
СЕЗОН 2022/2023
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Андрей Пасеченко | 09.08.1987 | Казахстан | 10 | - | 1 | - |
86 | Андрей Шабанов | 17.11.1986 | Казахстан | 1 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Рафкат Аслан | 02.02.1994 | Казахстан | 4 | - | 1 | - |
5 | Рауан Орынбасар | 01.03.1998 | Казахстан | 1 | - | - | - |
6 | Ерболат Рустемов | 60.10.1994 | Казахстан | - | - | - | - |
13 | Ильяс Амирсеитов | 22.10.1989 | Казахстан | 10 | - | 3 | - |
19 | Павел Назаренко | 20.01.1995 | Беларусь | 10 | - | 1 | - |
21 | Дидье Борис Кадио | 05.04.1990 | Кот-д’Ивуар | 10 | - | 4 | - |
23 | Асхат Балтабеков | 06.11.1993 | Казахстан | 11 | - | - | - |
25 | Данило Алексич | 25.11.1992 | Сербия | 3 | - | - | - |
26 | Илиас Хассани | 08.11.1995 | Алжир | 9 | - | 1 | - |
30 | Максат Амирханов | 10.02.1992 | Казахстан | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Мади Хасейн | 17.12.2000 | Казахстан | 9 | 1 | 4 | - |
10 | Равиль Атыханов | 25.11.1999 | Казахстан | 10 | 1 | - | - |
11 | Рати Ардазишвили | 27.01.1998 | Грузия | 10 | 2 | 2 | - |
14 | Давид Есимбеков | 11.09.2004 | Казахстан | 8 | - | - | - |
17 | Нурберген Нурбол | 26.12.2000 | Казахстан | 4 | - | 1 | - |
24 | Никола Цуцкич | 11.04.1997 | Сербия | 9 | - | 1 | - |
27 | Мате Цинцадзе | 07.01.1995 | Грузия | 11 | - | 2 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Аслан Адил | 13.01.1998 | Казахстан | 9 | 1 | 2 | - |
9 | Руслан Теверов | 01.05.1994 | Беларусь | 11 | 2 | 3 | - |
15 | Бауыржан Турысбек | 15.10.1991 | Казахстан | 10 | - | 1 | - |
18 | Йован Стоянович | 21.04.1992 | Сербия | 8 | 1 | - | - |
77 | Фади Зейдан | 02.06.1993 | Палестина | 6 | - | - | - |
Чемпионат Казахстана 2022/2023.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
4.3.2023 | ||
2 |
9.3.2023 | ||
3 |
14.3.2023 | ||
4 |
2.4.2023 | Теверов | |
5 |
9.4.2023 | Ардазишвили, Хасейн, Теверов | |
6 |
15.4.2023 | ||
7 |
22.4.2023 | Ардазишвили, Атыханов | |
8 |
7.5.2023 | Стоянович | |
9 |
13.5.2023 | ||
10 |
20.5.2023 | ||
11 |
27.5.2023 | Адил | |
12 |
4.6.2023 |
Жетысу - Каспий | |
13 |
24.6.2023 |
Шахтер - Жетысу | |
14 |
1.7.2023 |
Жетысу - Шахтер | |
15 |
15.7.2023 |
Каспий - Жетысу | |
16 |
22.7.2023 |
Жетысу - Аксу | |
17 |
29.7.2023 |
Атырау - Жетысу | |
18 |
5.8.2023 |
Жетысу - Кызыл-Жар СК | |
19 |
12.8.2023 |
Окжетпес - Жетысу | |
20 |
19.8.2023 |
Жетысу - Мактаарал | |
21 |
26.8.2023 |
Кайсар - Жетысу | |
22 |
15.9.2023 |
Жетысу - Кайрат | |
23 |
23.9.2023 |
Тобол - Жетысу | |
24 |
30.9.2023 |
Жетысу - Ордабасы | |
25 |
21.10.2023 |
Астана - Жетысу | |
26 |
28.10.2023 |
Актобе - Жетысу |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1981. |
ЦВЕТА: |
|
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата Казахстана - 2011. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Центральный" (Талдыкорган) - вмещает 5555 зрителей. |