Рубин (Казань) | |
|
Главный тренер - Рашид Рахимов. Старший тренер - Бенджамин Дюрей. Тренер - Олег Кузьмин. Тренер - Александр Дутов. Тренер вратарей - Сергей Козко. Тренер по физподготовке - Хавьер Нойя. Президент - Марат Сафиуллин. Генеральный директор - Александр Айбатов. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Артур Нигматуллин | 17.05.1991 | Россия | - | - | - | - | ||
38 | Евгений Ставер | 16.02.1998 | Россия | - | - | - | - | ||
39 | Илья Ежов | 06.02.2006 | Россия | - | - | - | - | ||
86 | Никита Корец | 25.03.2005 | Россия | - | - | - | - | ||
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Егор Тесленко | 31.01.2001 | Россия | - | - | - | - | ||
5 | Рустамжон Ашурматов | 07.07.1996 | Узбекистан | - | - | - | - | ||
15 | Игор Вуячич | 08.08.1994 | Черногория | - | - | - | - | ||
23 | Руслан Безруков | 21.03.2002 | Россия | - | - | - | - | ||
27 | Алексей Грицаенко | 25.05.1995 | Россия | - | - | - | - | ||
51 | Илья Рожков | 29.03.2005 | Россия | - | - | - | - | ||
70 | Дмитрий Кабутов | 26.03.1992 | Россия | - | - | - | - | ||
71 | Константин Нижегородов | 21.06.2002 | Россия | - | - | - | - | ||
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Угочукву Иву | 28.11.1999 | Армения | - | - | - | - | ||
7 | Александар Юкич | 26.07.2000 | Австрия | - | - | - | - | ||
8 | Богдан Йочич | 11.01.2001 | Сербия | - | - | - | - | ||
9 | Александр Ломовицкий | 27.01.1998 | Россия | - | - | - | - | ||
18 | Марат Апшацев | 27.05.2001 | Россия | - | - | - | - | ||
19 | Олег Иванов | 04.08.1986 | Россия | - | - | - | - | ||
21 | Александр Зотов | 27.08.1990 | Россия | - | - | - | - | ||
22 | Велдин Ходжа | 15.10.2002 | Хорватия | - | - | - | - | ||
24 | Никола Чумич | 20.11.1998 | Сербия | - | - | - | - | ||
30 | Валентин Вада | 06.03.1996 | Аргентина | - | - | - | - | ||
33 | Умарали Рахмоналиев | 18.08.2003 | Узбекистан | - | - | - | - | ||
77 | Даниил Кузнецов | 23.04.2003 | Россия | - | - | - | - | ||
96 | Никита Васильев | 14.12.2006 | Россия | - | - | - | - | ||
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Мирлинд Даку | 01.01.1998 | Албания | - | - | - | - | ||
11 | Касра Тахери | 06.08.2006 | Иран | - | - | - | - | ||
20 | Джоэль Фамейе | 14.05.1997 | Гана | - | - | - | - | ||
87 | Энри Мукба | 22.09.2005 | Россия | - | - | - | - | ||
90 | Марвин Чуни | 10.07.2001 | Албания | - | - | - | - | ||
97 | Даниил Моторин | 16.07.2004 | Россия | - | - | - | - | ||
99 | Дардан Шабанхаджай | 23.04.2001 | Австрия | - | - | - | - |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024. |
ОСНОВАН: | 1958. В 1958 - 1964 - "Искра". |
ЦВЕТА: | Красно-зеленые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
2-кратный чемпион России - 2008, 2009. |
АДРЕС КЛУБА: |
420036, г. Казань, ул. Копылова, 2. |
СТАДИОН: | "Ак Барс Арена" - вмещает 42,398 зрителей. |