ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА
МИРА-2022 АФРИКА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В третий раунд выходят победители десяти групп, которые по системе плей-офф (дома и в гостях) разыграют 5 путевок на ЧМ-2022. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДР КОНГО - МАРОККО - 1:1, 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАМЕРУН - АЛЖИР - 0:1, 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАЛИ - ТУНИС - 0:1, 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕГИПЕТ - СЕНЕГАЛ - 1:0, 0:1 (пен. 1:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАНА - НИГЕРИЯ - 0:0, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2021. Нигер - Буркина-Фасо - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2021. Алжир - Джибути - 8:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2021. Джибути - Нигер - 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2021. Буркина-Фасо - Алжир - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2021. Алжир - Нигер - 6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2021. Джибути - Буркина-Фасо - 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021. Буркина-Фасо - Джибути - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021. Нигер - Алжир - 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021. Буркина-Фасо - Нигер - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021. Джибути - Алжир - 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021. Нигер - Джибути - 7:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021. Алжир - Буркина-Фасо - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа В. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2021. Тунис - Экваториальная Гвинея - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2021. Мавритания - Замбия - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2021. Замбия - Тунис - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2021. Экваториальная Гвинея - Мавритания - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2021. Тунис - Мавритания - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2021. Экваториальная Гвинея - Замбия - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2021. Замбия - Экваториальная Гвинея - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2021. Мавритания - Тунис - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021. Замбия - Мавритания - 4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021. Экваториальная Гвинея - Тунис - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021. Тунис - Замбия - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021. Мавритания - Экваториальная Гвинея - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа С. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2021. ЦАР - Кабо-Верде - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2021. Нигерия - Либерия - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2021. ЦАР - Либерия - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2021. Кабо-Верде - Нигерия - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2021. Нигерия - ЦАР - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2021. Либерия - Кабо-Верде - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2021. ЦАР - Нигерия - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2021. Кабо-Верде - Либерия - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2021. Либерия - Нигерия - 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2021. Кабо-Верде - ЦАР - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021. Нигерия - Кабо-Верде - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021. Либерия - ЦАР - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2021. Камерун - Малави - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2021. Мозамбик - Кот-д'Ивуар - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2021. Кот-д'Ивуар - Камерун - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2021. Малави - Мозамбик - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2021. Малави - Кот-д'Ивуар - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2021. Камерун - Мозамбик - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021. Мозамбик - Камерун - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021. Кот-д'Ивуар - Малави - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021. Малави - Камерун - 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2021. Кот-д'Ивуар - Мозамбик - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021. Мозамбик - Малави - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021. Камерун - Кот-д'Ивуар - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа Е. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2021. Мали - Руанда - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2021. Кения - Уганда - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2021. Руанда - Кения - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2021. Уганда - Мали - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2021. Мали - Кения - 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2021. Руанда - Уганда - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2021. Кения - Мали - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2021. Уганда - Руанда - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021. Уганда - Кения - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021. Руанда - Мали - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021. Мали - Уганда - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021. Кения - Руанда - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа F. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2021. Ливия - Габон - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2021. Египет - Ангола - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2021. Габон - Египет - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2021. Ангола - Ливия - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2021. Ангола - Габон - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2021. Египет - Ливия - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021. Габон - Ангола - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2021. Ливия - Египет - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021. Габон - Ливия - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021. Ангола - Египет - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021. Египет - Габон - 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021. Ливия - Ангола - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа G. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2021. Гана - Эфиопия - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2021. Зимбабве - ЮАР - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2021. ЮАР - Гана - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2021. Эфиопия - Зимбабве - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2021. Эфиопия - ЮАР - 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2021. Гана - Зимбабве - 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021. Зимбабве - Гана - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021. ЮАР - Эфиопия - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021. Эфиопия - Гана - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021. ЮАР - Зимбабве - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021. Зимбабве - Эфиопия - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021. Гана - ЮАР - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа Н. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2021. Сенегал - Того - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2021. Намибия - Конго - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2021. Того - Намибия - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2021. Конго - Сенегал - 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2021. Того - Конго - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2021. Сенегал - Намибия - 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021. Намибия - Сенегал - 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021. Конго - Того - 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021. Конго - Намибия - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021. Того - Сенегал - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021. Сенегал - Конго - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021. Намибия - Того - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа I. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.2021. Гвинея-Бисау - Гвинея - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2021. Марокко - Судан - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2021. Судан - Гвинея-Бисау - 2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2021. Судан - Гвинея - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2021. Марокко - Гвинея-Бисау - 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2021. Гвинея - Судан - 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2021. Гвинея-Бисау - Марокко - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2021. Гвинея - Марокко - 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021. Гвинея - Гвинея-Бисау - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2021. Судан - Марокко - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2021. Гвинея-Бисау - Судан - 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2021. Марокко - Гвинея - 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа J. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2021. Мадагаскар - Бенин - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2021. ДР Конго - Танзания - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2021. Бенин - ДР Конго - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2021. Танзания - Мадагаскар - 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2021. Танзания - Бенин - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2021. ДР Конго - Мадагаскар - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2021. Бенин - Танзания - 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2021. Мадагаскар - ДР Конго - 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021. Танзания - ДР Конго - 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2021. Бенин - Мадагаскар - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021. Мадагаскар - Танзания - 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2021. ДР Конго - Бенин - 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-й раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭФИОПИЯ - ЛЕСОТО - 0:0, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СОМАЛИ - ЗИМБАБВЕ - :1:0, 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭРИТРЕЯ - НАМИБИЯ - 0:1, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БУРУНДИ - ТАНЗАНИЯ - 1:1, 1:1 (пен. 0:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЖИБУТИ - СВАЗИЛЕНД - 2:1, 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОТСВАНА - МАЛАВИ - 0:0, 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАМБИЯ - АНГОЛА - 0:1, 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИБЕРИЯ - СЬЕРРА-ЛЕОНЕ - 3:1, 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАВРИКИЙ - МОЗАМБИК - 0:1, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ - ГВИНЕЯ-БИСАУ - 0:1, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЮЖНЫЙ СУДА - ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ - 1:1, 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМОРЫ - ТОГО - 1:1, 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧАД - СУДАН - 1:3, 0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕЙШЕЛЫ - РУАНДА - 0:3, 0:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Новости
03.12.2024 12:59:04
02.12.2024 11:23:35
29.11.2024 18:11:01
28.11.2024 19:32:09