Чертаново (Москва) | |
|
Главный тренер - Андрей Дмитриев. Тренер - Андрей Кудымов. Тренер - Денис Первушин. Директор - Илья Савченко. Спортивный директор - Сергей Хабаров. |
СЕЗОН 2021
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Никита Яворский | 22.01.2002 | Россия | - | - | - | - |
35 | Илья Макушин | 01.08.2004 | Россия | - | - | - | - |
55 | Александр Радионов | 30.04.1993 | Россия | 6 | 1 | - | - |
81 | Илья Абаев | 02.08.1981 | Россия | 37 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Егор Кондаков | 26.11.1998 | Россия | 11 | - | 3 | - |
13 | Владимир Бартасевич | 28.07.1993 | Россия | 33 | - | 9 | - |
19 | Александр Надольский | 09.04.2001 | Россия | 29 | 2 | 7 | - |
22 | Андрей Захаров | 15.08.1998 | Россия | - | - | - | - |
27 | Антон Ефремов | 11.06.2003 | Россия | 1 | - | - | - |
29 | Андрей Алексеев | 06.05.1997 | Россия | 19 | 1 | 4 | 1 |
30 | Константин Ляхов | 17.10.2002 | Россия | 28 | - | 1 | 3 |
63 | Алексей Никитенков | 06.01.2001 | Россия | 22 | - | 7 | - |
64 | Денис Кутин | 05.10.1993 | Россия | 10 | - | 4 | - |
66 | Ян Гудков | 05.03.2002 | Россия | 30 | - | 9 | - |
93 | Данила Молодняков | 04.01.2002 | Россия | 27 | - | 3 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Никита Сулейманов | 17.01.2001 | Россия | 35 | 1 | 5 | 1 |
7 | Даниил Тюменцев | 14.02.1997 | Россия | 25 | 3 | 6 | - |
8 | Артем Соколов | 01.04.2003 | Россия | 13 | 3 | 2 | - |
10 | Егор Рудковский | 04.03.1996 | Россия | 23 | 1 | 6 | - |
21 | Дмитрий Великородный | 06.06.2000 | Россия | 9 | - | 2 | - |
31 | Юрий Завезен | 28.01.1996 | Россия | 35 | 4 | 5 | - |
46 | Никита Першин | 13.01.2002 | Россия | 21 | - | 7 | 1 |
48 | Михаил Лямзин | 08.12.2002 | Россия | 2 | - | - | - |
57 | Илья Грибакин | 01.02.2004 | Россия | 1 | - | - | - |
68 | Леонид Герчиков | 17.08.2001 | Россия | 38 | - | 4 | - |
70 | Гаррик Левин | 30.01.2003 | Россия | 27 | 2 | 1 | 1 |
77 | Александр Мелехов | 18.01.2002 | Россия | 8 | - | 2 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Александр Канищев | 16.01.1998 | Россия | 16 | 2 | - | - |
11 | Дмитрий Молчанов | 01.10.2000 | Россия | 28 | 2 | 4 | - |
14 | Максим Савельев | 22.01.2002 | Россия | 17 | 1 | 3 | - |
17 | Сергей Пиняев | 02.11.2004 | Россия | 30 | 2 | 3 | - |
28 | Илья Молтенинов | 15.12.1995 | Россия | 30 | 9 | 5 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Редькович | 15.01.1998 | Россия | 11 | - | 3 | - | |
Илья Камышев | 13.07.1997 | Россия | 9 | - | 2 | - | |
Александр Конев | 02.04.2001 | Россия | 2 | 1 | - | - |
Чемпионат ФНЛ 2021.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
1.8.2020 | Завезен | |
2 |
8.8.2020 | Сулейманов, Конев | |
3 |
12.8.2020 | Молтенинов, Пиняев | |
4 |
16.8.2020 | ||
5 |
22.8.2020 | ||
6 |
30.8.2020 | ||
7 |
5.9.2020 | ||
8 |
9.9.2020 | ||
9 |
13.9.2020 | ||
10 |
19.9.2020 | ||
11 |
23.9.2020 | Надольский | |
12 |
27.9.2020 | ||
13 |
4.10.2020 | ||
14 |
9.10.2020 | Левин | |
15 |
13.10.2020 | Завезен, Молчанов | |
16 |
17.10.2020 | ||
17 |
24.10.2020 | ||
18 |
28.10.2020 | Алексеев | |
19 |
1.11.2020 | Савельев | |
20 |
7.11.2020 | Надольский | |
21 |
11.11.2020 | Рудковский, Завезен | |
22 |
15.11.2020 | Завезен, Молтенинов | |
23 |
21.11.2020 | ||
24 |
25.11.2020 | Молтенинов, Молтенинов | |
25 |
29.11.2020 | Соколов | |
26 |
5.12.2020 | Молчанов | |
27 |
27.2.2021 | ||
28 |
6.3.2021 | ||
29 |
10.3.2021 | Канищев | |
30 |
14.3.2021 | Молтенинов | |
31 |
20.3.2021 | Молтенинов, Молтенинов | |
32 |
24.3.2021 | ||
33 |
28.3.2021 | ||
34 |
2.4.2021 | ||
35 |
7.4.2021 | Соколов | |
36 |
11.4.2021 | Молтенинов, Пиняев | |
37 |
17.4.2021 | ||
38 |
24.4.2021 | Тюменцев | |
39 |
28.4.2021 | Канищев, Левин | |
40 |
2.5.2021 | Тюменцев | |
41 |
8.5.2021 | Соколов | |
42 |
15.5.2021 | Молтенинов, Тюменцев, Радионов |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1993. |
ЦВЕТА: | Белый, синий. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: |
117525, г. Москва, ул. Чертановская, д.7, корп.3 |
СТАДИОН: | "Спортивный городок, Лужники" (1872 зрителей) |