Лилль | |
|
Главный тренер - Паулу Фонсека. Президент - Оливье Летан. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вито Манноне | 02.03.1988 | Италия | 2 | - | - | - |
16 | Адам Якубек | 02.01.1997 | Словакия | - | - | - | - |
30 | Лукас Шевалье | 06.11.2001 | Франция | 33 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Александро | 09.08.1999 | Бразилия | 29 | - | 6 | 1 |
5 | Габриэль Гудмундссон | 29.04.1999 | Швеция | 25 | 1 | 2 | - |
14 | Самюэль Умтити | 14.11.1993 | Франция | 6 | - | - | - |
15 | Лени Йоро | 13.11.2005 | Франция | 32 | 2 | 5 | - |
18 | Бафоде Диаките | 06.01.2001 | Франция | 21 | 5 | 4 | - |
22 | Тьягу Сантуш | 23.07.2002 | Португалия | 29 | 1 | 6 | - |
28 | Рафаэл Фернандеш | 28.06.2002 | Португалия | - | - | - | - |
31 | Исмаили | 11.01.1990 | Бразилия | 30 | 1 | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Набиль Бенталеб | 24.11.1994 | Алжир | 26 | - | 7 | - |
7 | Хакон-Арнар Харальдссон | 10.04.2003 | Исландия | 26 | 2 | 5 | - |
8 | Энджел Гомес | 31.08.2000 | Англия | 31 | - | 5 | - |
10 | Реми Кабелла | 08.03.1990 | Франция | 30 | 2 | - | - |
11 | Адам Унас | 11.11.1996 | Алжир | 17 | 1 | - | - |
12 | Юсуф Языджи | 29.01.1997 | Турция | 27 | 5 | 4 | - |
19 | Тьягу Мораиш | 03.09.2003 | Португалия | 3 | - | - | - |
20 | Игнасио Мирамон | 12.06.2003 | Аргентина | 2 | - | - | - |
21 | Бенжамен Андре | 03.08.1990 | Франция | 30 | 4 | 8 | - |
23 | Эдон Жегрова | 31.03.1999 | Косово | 33 | 6 | 3 | 1 |
32 | Айюб Буадди | 02.10.2007 | Франция | 9 | - | 1 | 1 |
34 | Аарон Малуда | 30.11.2005 | Франция | 1 | - | - | - |
38 | Ишем Ферра | 23.09.2005 | Франция | 1 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Джонатан Дэвид | 14.01.2000 | Канада | 34 | 19 | 4 | - |
17 | Иван Кавалейру | 18.10.1993 | Ангола | 16 | 1 | 1 | - |
24 | Андрей Илич | 03.04.2000 | Сербия | 2 | - | - | - |
33 | Тревис Дажо | 21.01.2005 | Франция | 4 | - | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алан Виржиниус | 03.01.2003 | Франция | 2 | - | - | - | |
Карлос Балеба | 03.01.2004 | Камерун | 2 | - | - | - |
Чемпионат Франции 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
11.8.2023 | Диаките | |
2 |
20.8.2023 | Дэвид, Унас | |
3 |
27.8.2023 | Дэвид | |
4 |
3.9.2023 | Языджи | |
5 |
16.9.2023 | Йоро, Диаките | |
6 |
26.9.2023 | Андре | |
7 |
1.10.2023 | Жегрова, Салмье (автогол) | |
8 |
8.10.2023 | Андре | |
9 |
22.10.2023 | Языджи | |
10 |
29.10.2023 | Кавалейру, Диаките | |
11 |
4.11.2023 | ||
12 |
12.11.2023 | Йоро | |
13 |
26.11.2023 | Дэвид, Сантуш | |
14 |
3.12.2023 | Дэвид, Языджи | |
15 |
10.12.2023 | ||
16 |
17.12.2023 | Дэвид | |
17 |
20.12.2023 | Силла (автогол) | |
18 |
14.1.2024 | Дэвид, Жегрова, Кабелла | |
19 |
28.1.2024 | ||
20 |
4.2.2024 | Дэвид, Андре, Дэвид, Жегрова | |
21 |
10.2.2024 | Языджи | |
22 |
17.2.2024 | Дэвид, Дэвид, Дэвид | |
23 |
25.2.2024 | Харальдссон | |
24 |
2.3.2024 | Дэвид | |
25 |
10.3.2024 | Дэвид, Дэвид | |
26 |
17.3.2024 | Дэвид | |
27 |
29.3.2024 | Жегрова, Жегрова | |
28 |
5.4.2024 | Дэвид, Кабелла, Гудмундссон | |
30 |
21.4.2024 | Дэвид | |
29 |
24.4.2024 | ||
31 |
28.4.2024 | Исмаили, Языджи | |
32 |
6.5.2024 | Диаките, Жегрова, Диаките | |
33 |
12.5.2024 | Дэвид, Дэвид | |
34 |
19.5.2024 | Харальдссон, Андре |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1944. |
ЦВЕТА: | Красно-сине-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: |
Domaine de Luchin |
СТАДИОН: | "Пьер Моруа" - вмещает 50,186 зрителя. |