Улытау (Жезказган) | |
| Главный тренер - Нуркен Мазбаев. |
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Тимурбек Закиров | 01.03.1996 | Казахстан | - | - | - | - |
| 1 | Дмитрий Непогодов | 17.02.1988 | Казахстан | - | - | - | - |
| 40 | Станислав Щербаков | 12.06.2000 | Казахстан | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Глеб Бухал | 12.11.1995 | Украина | - | - | - | - |
| n | Даниель Мауленов | 13.08.2000 | Казахстан | - | - | - | - |
| n | Саги Маликайдар | 06.09.2004 | Казахстан | - | - | - | - |
| 3 | Сергей Кейлер | 08.11.1994 | Казахстан | - | - | - | - |
| 4 | Максим Чалкин | 09.03.1996 | Казахстан | - | - | - | - |
| 28 | Георгий Бугулов | 17.03.1993 | Россия | - | - | - | - |
| 63 | Ильяс Абдильда | 25.06.2008 | Казахстан | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Вадим Афанасенко | 20.01.2000 | Казахстан | - | - | - | - |
| n | Рамазан Абылайхан | 09.12.2001 | Казахстан | - | - | - | - |
| n | Артур Бугнон | 20.11.2000 | Камерун | - | - | - | - |
| n | Ринат Сериккул | 16.05.2002 | Казахстан | - | - | - | - |
| n | Хироки Харада | 23.05.1998 | Япония | - | - | - | - |
| n | Ернар Коспайев | 24.01.2007 | Казахстан | - | - | - | - |
| n | Давид Анане Мартин | 24.07.2001 | Гана | - | - | - | - |
| 7 | Котаро Киси | 27.06.2000 | Япония | - | - | - | - |
| 8 | Бека Вачиберадзе | 05.03.1996 | Грузия | - | - | - | - |
| 10 | Абзал Таубай | 18.02.1995 | Казахстан | - | - | - | - |
| 12 | Куандык Нурсултанов | 24.04.1999 | Казахстан | - | - | - | - |
| 77 | Магжан Шауымбай | 16.02.2006 | Казахстан | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Ариагнер Смит | 13.12.1998 | Никарагуа | - | - | - | - |
| n | Абзал Муканбетжанов | 08.08.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
| 15 | Багдат Данияров | 27.03.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
Чемпионат Казахстана 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
8.3.2026 |
Атырау - Улытау | |
| 2 |
15.3.2026 |
Улытау - Кызыл-Жар | |
| 3 |
19.3.2026 |
Окжетпес - Улытау | |
| 4 |
4.4.2026 |
Улытау - Актобе | |
| 5 |
11.4.2026 |
Алтай - Улытау | |
| 6 |
16.4.2026 |
Улытау - Тобол | |
| 7 |
25.4.2026 |
Жетысу - Улытау | |
| 8 |
2.5.2026 |
Улытау - Елимай | |
| 9 |
9.5.2026 |
Кайрат - Улытау | |
| 10 |
16.5.2026 |
Улытау - Каспий | |
| 11 |
22.5.2026 |
Астана - Улытау | |
| 12 |
27.5.2026 |
Иртыш - Улытау | |
| 13 |
13.6.2026 |
Улытау - Женис | |
| 13 |
13.6.2026 |
Улытау - Женис | |
| 14 |
20.6.2026 |
Кайсар - Улытау | |
| 15 |
27.6.2026 |
Улытау - Ордабасы | |
| 16 |
4.7.2026 |
Ордабасы - Улытау | |
| 17 |
11.7.2026 |
Улытау - Кайсар | |
| 18 |
18.7.2026 |
Женис - Улытау | |
| 19 |
25.7.2026 |
Улытау - Иртыш | |
| 20 |
1.8.2026 |
Улытау - Астана | |
| 21 |
8.8.2026 |
Каспий - Улытау | |
| 22 |
15.8.2026 |
Улытау - Кайрат | |
| 23 |
22.8.2026 |
Елимай - Улытау | |
| 24 |
29.8.2026 |
Улытау - Жетысу | |
| 25 |
5.9.2026 |
Тобол - Улытау | |
| 26 |
12.9.2026 |
Улытау - Алтай | |
| 27 |
17.9.2026 |
Актобе - Улытау | |
| 28 |
10.10.2026 |
Улытау - Окжетпес | |
| 29 |
17.10.2026 |
Кызыл-Жар - Улытау | |
| 30 |
1.11.2026 |
Улытау - Атырау |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 2022 |
| ЦВЕТА: |
|
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: |
|
| СТАДИОН: | "Металлург" (5000). |





