Жетысу (Талдыкорган) | |
| Главный тренер - Кайрат Нурдаулетов. |
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Егоров | 11.11.2005 | Казахстан | - | - | - | - |
| 22 | Данил Подымский | 05.06.1998 | Казахстан | - | - | - | - |
| 88 | Стефан Сикач | 08.09.1988 | Молдавия | 5 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Рафкат Аслан | 02.02.1994 | Казахстан | 1 | - | 1 | - |
| 3 | Диего Луна | 02.01.2000 | Венесуэла | - | - | - | - |
| 4 | Динмухамед Кашкен | 04.01.2000 | Казахстан | 5 | - | 1 | - |
| 5 | Рауан Орынбасар | 01.03.1998 | Казахстан | 5 | - | 2 | - |
| 11 | Адильхан Добай | 02.06.2002 | Казахстан | 5 | - | - | - |
| 15 | Йован Пайович | 28.08.1996 | Черногория | 5 | - | 1 | - |
| 23 | Асхат Балтабеков | 06.11.1993 | Казахстан | 5 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Серикжан Мужиков | 17.06.1989 | Казахстан | 5 | 1 | 1 | - |
| 8 | Адам Адахаджиев | 23.11.1998 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 10 | Цотне Мосиашвили | 14.02.1995 | Грузия | 5 | - | - | - |
| 14 | Мансур Биркурманов | 04.04.2007 | Казахстан | 2 | - | - | - |
| 17 | Нурберген Нурбол | 26.12.2000 | Казахстан | 2 | - | - | - |
| 19 | Младен Ковачевич | 23.09.2002 | Черногория | - | - | - | - |
| 21 | Мади Жакипбаев | 21.03.2000 | Казахстан | 4 | 1 | - | - |
| 57 | Мирас Уманиязов | 08.09.2006 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 73 | Эрбол Курманахан | 08.09.2008 | Казахстан | - | - | - | - |
| 90 | Страхиня Йованович | 01.06.1999 | Сербия | 4 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Шохан Абзалов | 11.09.1993 | Казахстан | 5 | - | 1 | - |
| 20 | Шынгыс Ануарбек | 08.04.2005 | Казахстан | 2 | - | - | - |
| 27 | Марко Живанович | 28.03.2003 | Сербия | 5 | 1 | - | - |
| 77 | Нурбол Ануарбеков | 14.07.1998 | Казахстан | 5 | - | 1 | - |
Чемпионат Казахстана 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
8.3.2026 | Живанович | |
| 2 |
16.3.2026 | Жакипбаев, Мужиков | |
| 3 |
21.3.2026 | ||
| 4 |
5.4.2026 | Амарал (автогол) | |
| 5 |
11.4.2026 | ||
| 6 |
16.4.2026 |
Иртыш - Жетысу | |
| 7 |
25.4.2026 |
Жетысу - Улытау | |
| 8 |
2.5.2026 |
Кайсар - Жетысу | |
| 9 |
9.5.2026 |
Жетысу - Женис | |
| 10 |
16.5.2026 |
Ордабасы - Жетысу | |
| 11 |
22.5.2026 |
Жетысу - Атырау | |
| 12 |
27.5.2026 |
Кызыл-Жар - Жетысу | |
| 13 |
13.6.2026 |
Жетысу - Окжетпес | |
| 14 |
20.6.2026 |
Алтай - Жетысу | |
| 15 |
27.6.2026 |
Жетысу - Актобе | |
| 16 |
4.7.2026 |
Актобе - Жетысу | |
| 17 |
11.7.2026 |
Жетысу - Алтай | |
| 18 |
18.7.2026 |
Окжетпес - Жетысу | |
| 19 |
25.7.2026 |
Жетысу - Кызыл-Жар | |
| 20 |
1.8.2026 |
Атырау - Жетысу | |
| 21 |
8.8.2026 |
Жетысу - Ордабасы | |
| 22 |
15.8.2026 |
Женис - Жетысу | |
| 23 |
22.8.2026 |
Жетысу - Кайсар | |
| 24 |
29.8.2026 |
Улытау - Жетысу | |
| 26 |
12.9.2026 |
Елимай - Жетысу | |
| 27 |
17.9.2026 |
Жетысу - Каспий | |
| 28 |
10.10.2026 |
Кайрат - Жетысу | |
| 29 |
17.10.2026 |
Жетысу - Тобол | |
| 30 |
1.11.2026 |
Жетысу - Астана |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1981. |
| ЦВЕТА: |
|
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата Казахстана - 2011. |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Центральный" (Талдыкорган) - вмещает 5555 зрителей. |





