Шарлотт | |
|
Главный тренер - Дин Смит Тренер - Па Моду Ка Тренер - Кристиан Фукс Тренер вратарей - Аарон Хайд Тренер по физподготовке - Джон Макгрегор Спортивный директор - Зоран Крнета Специальный советник - Стив Уолш Технический директор - Бобби Белэр Владелец - Дэвид Теппер Генеральный директор - Том Глик Президент - Ник Келли |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Мейсон Стадждухар | 02.12.1997 | США | - | - | - | - |
1 | Кристиан Калина | 24.07.1992 | Хорватия | - | - | - | - |
22 | Дэвид Бингэм | 19.10.1989 | США | - | - | - | - |
26 | Читуру Одунзе | 14.10.2002 | США | - | - | - | - |
31 | Джордж Маркс | 10.11.1999 | США | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Тим Рим | 05.10.1987 | США | - | - | - | - |
14 | Натан Бирн | 05.06.1992 | Англия | - | - | - | - |
20 | Жоао Педро | 14.03.2003 | Бразилия | - | - | - | - |
24 | Джейлин Линдси | 27.03.2000 | США | - | - | - | - |
29 | Адилсон Маланда | 29.10.2001 | Франция | - | - | - | - |
39 | Джек Нили | 11.03.2005 | США | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
n | Эрик Уильямсон | 11.01.1997 | США | - | - | - | - |
6 | Билл Туилома | 27.02.1995 | Новая Зеландия | - | - | - | - |
7 | Джейми Патерсон | 20.12.1991 | Англия | - | - | - | - |
8 | Эшли Уэствуд | 01.04.1990 | Англия | - | - | - | - |
10 | Пеп Бьель | 05.09.1996 | Испания | - | - | - | - |
13 | Брандт Бронико | 20.06.1995 | США | - | - | - | - |
15 | Бенджамин Бендер | 07.03.2001 | США | - | - | - | - |
17 | Идан Токломати | 09.08.2004 | Израиль | - | - | - | - |
23 | Никола Петкович | 23.02.2003 | Сербия | - | - | - | - |
28 | Джибриль Диани | 11.02.1998 | Франция | - | - | - | - |
30 | Жуниор Урсо | 10.03.1989 | Бразилия | - | - | - | - |
34 | Эндрю Приветт | 02.08.2000 | США | - | - | - | - |
35 | Николас Скардина | 22.06.2001 | США | - | - | - | - |
36 | Брэндон Кембридж | 09.02.2002 | США | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
n | Уилфрид Заа | 10.11.1992 | Кот-д'Ивуар | - | - | - | - |
11 | Лиэль Абада | 03.08.2001 | Израиль | - | - | - | - |
18 | Кервин Варгас | 02.01.2002 | Колумбия | - | - | - | - |
25 | Тайгер Смоллс | 18.09.2001 | Англия | - | - | - | - |
27 | Нимфаша Берхимас | 22.02.2008 | США/Бурунди | - | - | - | - |
33 | Патрик Агьеманг | 07.11.2000 | Гана | - | - | - | - |
38 | Юри Тавареш | 08.03.2001 | Кабо-Верде | - | - | - | - |
Чемпионат MLS 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
23.2.2025 |
Сиэтл Саундерс - Шарлотт | |
2 |
1.3.2025 |
Шарлотт - Атланта | |
3 |
10.3.2025 |
Интер Майами - Шарлотт | |
4 |
16.3.2025 |
Шарлотт - Цинциннати | |
5 |
23.3.2025 |
Шарлотт - Сан-Хосе | |
6 |
29.3.2025 |
Колорадо - Шарлотт | |
7 |
5.4.2025 |
Шарлотт - Нэшвилл | |
8 |
13.4.2025 |
Монреаль - Шарлотт | |
9 |
20.4.2025 |
Шарлотт - Сан-Диего | |
10 |
27.4.2025 |
Шарлотт - Нью-Инглэнд | |
11 |
4.5.2025 |
Коламбус Крю - Шарлотт | |
12 |
11.5.2025 |
Нэшвилл - Шарлотт | |
13 |
15.5.2025 |
Орландо Сити - Шарлотт | |
14 |
18.5.2025 |
Шарлотт - Чикаго Файр | |
15 |
25.5.2025 |
Шарлотт - Коламбус Крю | |
16 |
29.5.2025 |
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт | |
17 |
1.6.2025 |
Торонто - Шарлотт | |
19 |
15.6.2025 |
Филадельфия - Шарлотт | |
20 |
26.6.2025 |
Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт | |
21 |
29.6.2025 |
Чикаго Файр - Шарлотт | |
22 |
6.7.2025 |
Шарлотт - Орландо Сити | |
23 |
13.7.2025 |
Шарлотт - Нью-Йорк Сити | |
24 |
17.7.2025 |
Шарлотт - Ди Си Юнайтед | |
25 |
20.7.2025 |
Атланта - Шарлотт | |
26 |
27.7.2025 |
Шарлотт - Торонто | |
27 |
11.8.2025 |
Цинциннати - Шарлотт | |
28 |
17.8.2025 |
Шарлотт - Реал Солт-Лейк | |
29 |
25.8.2025 |
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз | |
30 |
31.8.2025 |
Нью-Инглэнд - Шарлотт | |
32 |
14.9.2025 |
Шарлотт - Интер Майами | |
33 |
20.9.2025 |
Нью-Йорк Сити - Шарлотт | |
34 |
28.9.2025 |
Шарлотт - Монреаль | |
35 |
4.10.2025 |
Ди Си Юнайтед - Шарлотт | |
36 |
19.10.2025 |
Шарлотт - Филадельфия |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 2019 |
ЦВЕТА: | Сине-чёрно-белые |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Банк оф Америка Стэдиум" - вмещает 75523 зрителя |