Динамо (Москва) | |
|
Главный тренер - Марцел Личка. Ассистент главного тренера - Марио Личка. Тренер - Ролан Гусев. Тренер - Адесойе Ойеволе. Тренер - Алексей Радевич. Тренер вратарей - Дмитрий Изотов. Тренер по физподготовке - Евгений Стукалов. Тренер по физподготовке - Иван Карандашов. Председатель совета директоров - Дмитрий Гафин. Генеральный директор - Павел Пивоваров. Спортивный директор - Желько Бувач. Пресс-атташе - Игорь Ершов. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Шунин | 27.01.1987 | 304 | - | Россия | 15 | - | 2 | - |
31 | Игорь Лещук | 20.02.1996 | 36 | - | Россия | 15 | - | 1 | - |
40 | Курбан Расулов | 05.01.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
47 | Андрей Кудравец | 02.09.2003 | - | - | Беларусь | - | - | - | - |
76 | Илья Купцов | 25.01.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Эли Даса | 03.12.1992 | 42 | - | Израиль | 20 | - | 2 | - |
3 | Фабиан Бальбуэна | 23.08.1991 | 53 | 5 | Парагвай | 26 | 2 | 5 | - |
4 | Сергей Паршивлюк | 18.03.1989 | 312 | 6 | Россия | 15 | - | - | 1 |
5 | Милан Майсторович | 21.02.2005 | 10 | - | Сербия | 1 | - | 1 | - |
6 | Роберто Фернандес | 07.06.2000 | 41 | 5 | Парагвай | 22 | 3 | 7 | - |
7 | Дмитрий Скопинцев | 02.03.1997 | 158 | 7 | Россия | 29 | 1 | 2 | - |
18 | Николас Маричаль | 17.03.2001 | 35 | - | Уругвай | 21 | - | 3 | 1 |
27 | Руслан Шагиахметов | 19.12.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
56 | Леон Зайдензаль | 08.07.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
59 | Иван Лепский | 19.01.2005 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
80 | Станислав Бессмертный | 11.03.2004 | 4 | 1 | Россия | 4 | 1 | - | - |
93 | Диего Лаксальт | 07.02.1993 | 47 | - | Уругвай | 24 | - | 7 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Хорхе Карраскаль | 25.05.1998 | 60 | 7 | Колумбия | 23 | - | 2 | - |
13 | Николя Нгамалё | 09.07.1994 | 45 | 8 | Камерун | 26 | 6 | 3 | - |
24 | Луис Чавес | 15.01.1996 | 23 | 4 | Мексика | 23 | 4 | 5 | - |
34 | Лука Гагнидзе | 28.02.2003 | 42 | - | Грузия | 11 | - | 1 | - |
41 | Егор Назаренко | 03.08.2005 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
50 | Александр Кутицкий | 01.01.2002 | 33 | - | Россия | 4 | - | - | - |
74 | Даниил Фомин | 02.03.1997 | 138 | 28 | Россия | 25 | 1 | 4 | - |
77 | Денис Макаров | 18.02.1998 | 107 | 20 | Россия | 21 | 4 | 4 | - |
89 | Бителло | 07.01.2000 | 23 | 8 | Бразилия | 23 | 8 | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Федор Смолов | 09.02.1990 | 323 | 108 | Россия | 25 | 4 | 4 | - |
20 | Вячеслав Грулев | 23.03.1999 | 121 | 18 | Россия | 18 | 1 | - | - |
32 | Ульви Бабаев | 30.03.2004 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
38 | Александр Чупаев | 28.08.2004 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
70 | Константин Тюкавин | 22.06.2002 | 103 | 33 | Россия | 30 | 15 | - | - |
91 | Ярослав Гладышев | 05.05.2003 | 47 | 7 | Россия | 14 | 2 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Даниил Лесовой | 12.01.1998 | 97 | 12 | Россия | 8 | - | 1 | - | |
Саба Сазонов | 01.02.2002 | 35 | 1 | Грузия | 4 | - | - | - | |
Арсен Захарян | 26.05.2003 | 72 | 15 | Россия | 3 | 1 | - | - | |
Владислав Карапузов | 06.01.2000 | 72 | 3 | Россия | 1 | - | - | - | |
Матиас Норманн | 28.05.1996 | 66 | 2 | Норвегия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
21.7.2023 | Смолов | |
2 |
29.7.2023 | Захарян, Тюкавин, Смолов | |
3 |
6.8.2023 | Тюкавин, Тюкавин, Грулев | |
4 |
13.8.2023 | Бессмертный, Макаров | |
5 |
19.8.2023 | Нгамалё, Смолов | |
6 |
26.8.2023 | Макаров, Скопинцев | |
7 |
3.9.2023 | Макаров, Нгамалё | |
8 |
15.9.2023 | Смолов | |
9 |
23.9.2023 | ||
10 |
1.10.2023 | Фернандес | |
11 |
8.10.2023 | ||
12 |
21.10.2023 | ||
13 |
29.10.2023 | Тюкавин, Бителло | |
14 |
6.11.2023 | Чавес, Тюкавин, Гладышев | |
15 |
12.11.2023 | Тюкавин, Чавес | |
16 |
25.11.2023 | Бителло, Бителло, Тюкавин | |
17 |
4.12.2023 | Тюкавин | |
18 |
10.12.2023 | Гладышев | |
19 |
3.3.2024 | Бителло, Макаров | |
20 |
9.3.2024 | Чавес, Тюкавин | |
22 |
29.3.2024 | Бителло | |
23 |
7.4.2024 | Чавес | |
24 |
14.4.2024 | Тюкавин | |
25 |
21.4.2024 | Тюкавин, Фомин, Фернандес, Бителло | |
21 |
24.4.2024 | Тюкавин, Нгамалё | |
26 |
28.4.2024 | Тюкавин | |
27 |
5.5.2024 | Тюкавин, Бителло, Нгамалё | |
28 |
11.5.2024 | Тюкавин, Фернандес, Нгамалё | |
29 |
18.5.2024 | Бальбуэна, Бальбуэна, Бителло, Нгамалё | |
30 |
25.5.2024 |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. |
ОСНОВАН: | 1923 |
ЦВЕТА: | Бело-голубые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата России - 1994. |
АДРЕС КЛУБА: |
125167, Москва, Ленинградский пр-т, 36. |
СТАДИОН: | "ВТБ-Арена" (Москва) - вмещает 25,716 зрителей. |