Бешикташ | |
|
Главный тренер - Уле-Гуннар Сульшер. Президент: Хасан Арат. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Эрсин Дестаноглу | 01.01.2001 | Турция | 1 | - | 3 | - |
34 | Мерт Гюнок | 01.03.1989 | Турция | 26 | - | 2 | - |
94 | Гектуг Байтекин | 20.11.2004 | Турция | - | - | - | - |
96 | Эмир Яшар | 16.01.2006 | Турция | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Юнас Свенссон | 06.03.1993 | Норвегия | 22 | - | 5 | - |
3 | Габриэл Паулиста | 22.11.1990 | Бразилия | 11 | 1 | - | - |
4 | Онур Булут | 16.04.1994 | Турция | 14 | - | - | - |
5 | Тайип Сануч | 17.12.1999 | Турция | 12 | - | 1 | 1 |
14 | Феликс Удуохай | 09.09.1997 | Германия | 21 | - | 1 | - |
20 | Неджип Уйсал | 24.01.1991 | Турция | 1 | - | - | - |
26 | Артур Масуаку | 07.11.1993 | ДР Конго | 25 | - | 7 | - |
53 | Эмирхан Топчу | 11.10.2000 | Турция | 23 | 1 | 7 | - |
79 | Эмреджан Терзи | 05.01.2004 | Турция | - | - | - | - |
93 | Арда Озюарап | 09.01.2005 | Турция | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Амир Хадзиахметович | 08.03.1997 | Босния | 4 | - | - | - |
7 | Милот Рашица | 28.06.1996 | Косово | 21 | 2 | 2 | - |
8 | Салих Учан | 06.01.1994 | Турция | 14 | - | 1 | - |
10 | Кени Арройо | 14.02.2006 | Колумбия | 4 | - | - | - |
15 | Алекс Окслейд-Чемберлен | 15.08.1993 | Англия | 13 | 1 | 1 | - |
18 | Жоау Мариу | 19.01.1993 | Португалия | 19 | 2 | 1 | - |
19 | Арда Кылыч | 04.01.2005 | Турция | - | - | - | - |
22 | Бактиёр Зайнутдинов | 02.04.1998 | Казахстан | 9 | - | - | - |
23 | Эрнест Мучи | 19.03.2001 | Албания | 22 | 4 | 1 | - |
44 | Фахри Ай | 01.01.2005 | Турция | 1 | - | - | - |
77 | Элан Рикардо | 20.02.2004 | Колумбия | - | - | - | - |
83 | Жедсон | 09.01.1999 | Португалия | 26 | 4 | 1 | 1 |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Семих Кылычсой | 15.08.2005 | Турция | 26 | 3 | 3 | 1 |
17 | Чиро Иммобиле | 20.02.1990 | Италия | 23 | 11 | 3 | - |
27 | Рафа Силва | 17.05.1993 | Португалия | 26 | 8 | 4 | - |
91 | Мустафа Хекимоглу | 22.04.2007 | Турция | 11 | - | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Али Аль-Мусрати | 06.04.1996 | Ливия | 16 | 1 | 4 | - | |
Шер Ндур | 27.07.2004 | Италия | 12 | 1 | - | - | |
Жан Онана | 08.01.2000 | Камерун | 3 | - | - | - | |
Джан Келеш | 02.09.2001 | Австрия | 3 | - | - | - | |
Омар Колли | 24.10.1992 | Гамбия | 2 | - | 1 | - | |
Джексон Мулека | 04.10.1999 | ДР Конго | 1 | - | - | - |
Чемпионат Турции 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
11.8.2024 | Силва, Паулиста | |
2 |
18.8.2024 | Иммобиле, Иммобиле, Силва, Мучи | |
4 |
1.9.2024 | Иммобиле, Фернандеш | |
5 |
15.9.2024 | Фернандеш | |
6 |
22.9.2024 | Рашица, Иммобиле | |
7 |
30.9.2024 | Фернандеш, Иммобиле, Иммобиле | |
8 |
6.10.2024 | Иммобиле | |
9 |
20.10.2024 | Иммобиле, Силва | |
10 |
28.10.2024 | Мучи | |
11 |
2.11.2024 | Мучи | |
12 |
10.11.2024 | ||
13 |
24.11.2024 | Кылычсой, Бокеле (автогол) | |
14 |
2.12.2024 | Иммобиле | |
15 |
7.12.2024 | Окслейд-Чемберлен | |
16 |
16.12.2024 | Аль-Мусрати | |
17 |
21.12.2024 | Силва | |
18 |
3.1.2025 | Мучи | |
19 |
11.1.2025 | Ндур, Иммобиле | |
20 |
18.1.2025 | ||
21 |
26.1.2025 | Силва | |
23 |
8.2.2025 | Топчу, Мариу | |
24 |
15.2.2025 | Силва, Батагов (автогол) | |
25 |
21.2.2025 | Силва, Рашица, Кылычсой | |
26 |
1.3.2025 | Мариу, Кылычсой | |
27 |
10.3.2025 | Иммобиле | |
28 |
15.3.2025 | ||
29 |
29.3.2025 | Силва, Фернандеш | |
30 |
6.4.2025 |
Касымпаша - Бешикташ | |
31 |
13.4.2025 |
Бешикташ - Башакшехир | |
32 |
20.4.2025 |
Гезтепе - Бешикташ | |
33 |
27.4.2025 |
Бешикташ - Хатайспор | |
34 |
4.5.2025 |
Фенербахче - Бешикташ | |
35 |
11.5.2025 |
Бешикташ - Адана Демирспор | |
36 |
18.5.2025 |
Аланьяспор - Бешикташ | |
37 |
25.5.2025 |
Бешикташ - Ризеспор | |
38 |
1.6.2025 |
Бодрумспор - Бешикташ |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1903. |
ЦВЕТА: | Чёрно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Турции (16 раз): |
АДРЕС КЛУБА: |
Akaretler Sьleyman Seba Caddesi 92 |
СТАДИОН: | "Водафон Арена" (вмещает 41 903) |