Фиорентина | |
|
Главный тренер - Раффаэле Палладино. Президент - Рокко Коммиссо. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пьетро Террачиано | 08.03.1990 | Италия | 3 | - | - | - |
30 | Томмазо Мартинелли | 06.01.2006 | Италия | - | - | - | - |
43 | Давид Де Хеа | 07.11.1990 | Испания | 9 | - | - | - |
53 | Оливер Кристенсен | 22.03.1999 | Дания | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Додо | 17.11.1998 | Бразилия | 12 | - | 3 | - |
3 | Кристиано Бираги | 01.09.1992 | Италия | 8 | 1 | 1 | - |
5 | Марин Понграчич | 11.09.1997 | Хорватия | 2 | - | - | 1 |
6 | Лука Раньери | 23.04.1999 | Италия | 11 | - | 2 | - |
15 | Пьетро Комуццо | 20.02.2005 | Италия | 10 | - | 1 | - |
22 | Матиас Морено | 24.09.2003 | Аргентина | - | - | - | - |
27 | Леонардо Барончелли | 13.08.2005 | Италия | - | - | - | - |
28 | Лукас Мартинес Куарта | 10.05.1996 | Аргентина | 7 | 1 | 1 | - |
33 | Майкл Кайоде | 10.07.2004 | Италия | 3 | - | - | - |
60 | Эдди Куадио | 07.05.2006 | Италия | - | - | - | - |
65 | Фабиано Паризи | 09.11.2000 | Италия | 5 | 1 | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Эдоардо Бове | 16.05.2002 | Италия | 10 | 1 | 3 | - |
7 | Риккардо Соттиль | 03.06.1999 | Италия | 9 | - | - | - |
8 | Роландо Мандрагора | 29.06.1997 | Италия | 8 | - | 3 | - |
10 | Альберт Гудмундссон | 15.06.1997 | Исландия | 4 | 3 | - | - |
11 | Жонатан Иконе | 02.05.1998 | Франция | 8 | - | - | - |
21 | Робин Госенс | 05.07.1994 | Германия | 10 | 2 | 2 | - |
23 | Андреа Кольпани | 11.05.1999 | Италия | 12 | 2 | 1 | - |
24 | Амир Ричардсон | 24.01.2002 | Марокко | 8 | - | 3 | - |
27 | Абдельхамид Сабири | 28.11.1996 | Марокко | - | - | - | - |
29 | Ясин Адли | 29.07.2000 | Франция | 10 | 1 | 1 | - |
32 | Данило Катальди | 06.08.1994 | Италия | 7 | 2 | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Лукас Бельтран | 29.03.2001 | Аргентина | 8 | 2 | - | - |
20 | Мойзе Кен | 28.02.2000 | Италия | 11 | 8 | 2 | - |
66 | Томмазо Рубино | 10.11.2006 | Италия | 1 | - | - | - |
99 | Кристиан Куаме | 06.12.1997 | Кот-д'Ивуар | 11 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Софьян Амрабат | 21.08.1996 | Марокко | 2 | - | - | - | |
Антонин Барак | 03.12.1994 | Чехия | 1 | - | - | - | |
Алессандро Бьянко | 01.10.2002 | Италия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.8.2024 | Бираги | |
2 |
25.8.2024 | ||
3 |
1.9.2024 | Кен, Госенс | |
4 |
15.9.2024 | Мартинес Куарта, Кен | |
5 |
22.9.2024 | Гудмундссон, Гудмундссон | |
6 |
29.9.2024 | ||
7 |
6.10.2024 | Адли, Гудмундссон | |
8 |
20.10.2024 | Катальди, Кольпани, Катальди, Кольпани, Бельтран, Паризи | |
9 |
27.10.2024 | Кен, Бельтран, Кен, Бове, Хуммельс (автогол) | |
10 |
31.10.2024 | Госенс | |
11 |
3.11.2024 | Кен | |
12 |
10.11.2024 | Кен, Кен, Кен | |
13 |
24.11.2024 |
Комо - Фиорентина | |
14 |
1.12.2024 |
Фиорентина - Интер | |
15 |
8.12.2024 |
Фиорентина - Кальяри | |
16 |
15.12.2024 |
Болонья - Фиорентина | |
17 |
22.12.2024 |
Фиорентина - Удинезе | |
18 |
29.12.2024 |
Ювентус - Фиорентина | |
19 |
5.1.2025 |
Фиорентина - Наполи | |
20 |
12.1.2025 |
Монца - Фиорентина | |
21 |
19.1.2025 |
Фиорентина - Торино | |
22 |
26.1.2025 |
Лацио - Фиорентина | |
23 |
2.2.2025 |
Фиорентина - Дженоа | |
24 |
9.2.2025 |
Интер - Фиорентина | |
25 |
16.2.2025 |
Фиорентина - Комо | |
26 |
23.2.2025 |
Верона - Фиорентина | |
27 |
2.3.2025 |
Фиорентина - Лечче | |
28 |
9.3.2025 |
Наполи - Фиорентина | |
29 |
16.3.2025 |
Фиорентина - Ювентус | |
30 |
30.3.2025 |
Фиорентина - Аталанта | |
31 |
6.4.2025 |
Милан - Фиорентина | |
32 |
13.4.2025 |
Фиорентина - Парма | |
33 |
20.4.2025 |
Кальяри - Фиорентина | |
34 |
27.4.2025 |
Фиорентина - Эмполи | |
35 |
4.5.2025 |
Рома - Фиорентина | |
36 |
11.5.2025 |
Венеция - Фиорентина | |
37 |
18.5.2025 |
Фиорентина - Болонья | |
38 |
25.5.2025 |
Удинезе - Фиорентина |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1926. |
ЦВЕТА: | Фиолетовые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Артемио Франки" (Флоренция). Вмещает 47,282 зрителей. |