Верона | |
|
Главный тренер - Паоло Дзанетти. Президент - Итало Дзанзи. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лоренцо Монтипо | 20.02.1996 | Италия | 29 | - | - | - |
22 | Алессандро Берарди | 16.01.1991 | Италия | - | - | - | - |
34 | Симоне Перилли | 07.01.1995 | Италия | 1 | - | - | - |
98 | Федерико Магро | 10.01.2005 | Италия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Дэниэл Ойегоке | 03.01.2003 | Англия | 5 | - | 1 | - |
3 | Мартин Фрезе | 04.01.1998 | Дания | 5 | - | - | - |
4 | Флавиус Данилюк | 27.04.2001 | Австрия | 16 | - | - | - |
5 | Давиде Фараони | 25.10.1991 | Италия | 8 | - | 1 | - |
6 | Николас Валентини | 06.04.2001 | Аргентина | 6 | - | - | 1 |
12 | Домагой Брадарич | 10.12.1999 | Хорватия | 21 | - | 6 | - |
15 | Иллан Оку | 23.12.2002 | Франция | 1 | - | - | - |
19 | Тобиас Слотсагер | 01.01.2006 | Дания | - | - | - | - |
27 | Павел Давидович | 20.05.1995 | Польша | 21 | - | 6 | 1 |
38 | Джексон Чачуа | 14.09.2001 | Бельгия | 28 | 2 | 6 | 1 |
42 | Диего Коппола | 28.12.2003 | Италия | 27 | 1 | 9 | - |
71 | Давиде Де Баттисти | 21.03.2006 | Италия | - | - | - | - |
87 | Даниэле Гиларди | 06.01.2003 | Италия | 17 | - | 7 | - |
99 | Карлсон Нванеге | 28.04.2005 | Швеция | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Дарко Лазович | 15.09.1990 | Сербия | 24 | 1 | - | - |
10 | Шейх Ньяссе | 19.01.2000 | Сенегал | 7 | - | 3 | - |
18 | Абду Харруи | 13.01.1998 | Марокко | 10 | 1 | 1 | - |
20 | Григорис Кастанос | 30.01.1998 | Кипр | 22 | 1 | 3 | - |
24 | Антуан Бернед | 26.05.1999 | Франция | 6 | 1 | - | - |
25 | Суат Сердар | 11.04.1997 | Германия | 15 | 1 | 2 | 1 |
28 | Агустин Луна | 14.12.2005 | Аргентина | - | - | - | - |
31 | Томаш Суслов | 07.06.2002 | Словакия | 26 | - | 4 | 1 |
33 | Ондрей Дуда | 05.12.1994 | Словакия | 21 | 1 | 8 | 1 |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Матис Ламбурд | 09.01.2006 | Франция | 6 | 1 | 1 | - |
9 | Амин Сарр | 11.03.2001 | Швеция | 24 | 3 | - | - |
11 | Каспер Тенгстедт | 01.03.2000 | Дания | 22 | 6 | 2 | - |
14 | Дайлон Ливраменту | 04.05.2001 | Кабо-Верде | 22 | 1 | 1 | 1 |
35 | Даниэль Москера | 20.10.1999 | Колумбия | 27 | 5 | 2 | - |
72 | Джуниор Аджайи | 11.10.2004 | Кот-д'Ивуар | 1 | - | - | - |
80 | Альфаджо Сиссе | 22.10.2006 | Италия | 2 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Реда Белаян | 01.06.2004 | Марокко | 22 | - | 6 | - | |
Джанджакомо Маньяни | 04.10.1995 | Италия | 17 | 1 | 2 | - | |
Дани Силва | 11.04.2000 | Португалия | 11 | - | 1 | - | |
Фарид Алиду | 18.07.2001 | Германия | 3 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
18.8.2024 | Ливраменту, Москера, Москера | |
2 |
26.8.2024 | ||
3 |
1.9.2024 | Чачуа, Тенгстедт | |
4 |
16.9.2024 | Тенгстедт | |
5 |
20.9.2024 | Кастанос, Москера | |
6 |
29.9.2024 | Лазович, Ламбурд | |
7 |
4.10.2024 | Тенгстедт, Йоронен (автогол) | |
8 |
21.10.2024 | ||
9 |
26.10.2024 | Сарр | |
10 |
29.10.2024 | ||
11 |
3.11.2024 | Тенгстедт, Маньяни, Харруи | |
12 |
10.11.2024 | Сердар | |
13 |
23.11.2024 | ||
14 |
29.11.2024 | ||
15 |
8.12.2024 | Тенгстедт | |
16 |
15.12.2024 | Коппола, Сарр, Москера | |
17 |
20.12.2024 | ||
18 |
30.12.2024 | Сарр, Тенгстедт, Кастро (автогол) | |
19 |
4.1.2025 | ||
20 |
12.1.2025 | ||
21 |
19.1.2025 | ||
22 |
27.1.2025 | Чачуа | |
23 |
1.2.2025 | Лекович (автогол) | |
24 |
8.2.2025 | ||
25 |
15.2.2025 | ||
26 |
23.2.2025 | Бернед | |
27 |
3.3.2025 | ||
28 |
9.3.2025 | Москера | |
29 |
15.3.2025 | Дуда | |
30 |
31.3.2025 | ||
31 |
6.4.2025 |
Торино - Верона | |
32 |
13.4.2025 |
Верона - Дженоа | |
33 |
19.4.2025 |
Рома - Верона | |
34 |
27.4.2025 |
Верона - Кальяри | |
35 |
4.5.2025 |
Интер - Верона | |
36 |
11.5.2025 |
Верона - Лечче | |
37 |
18.5.2025 |
Верона - Комо | |
38 |
25.5.2025 |
Эмполи - Верона |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1903. |
ЦВЕТА: | Желтый и синий. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Италии: 1984/1985. |
АДРЕС КЛУБА: |
Via Belgio, 12 |
СТАДИОН: | "Стадио Марк-Антонио Бентегоди" (44 799). |