Касымпаша | |
|
Главный тренер: Сенол Джан. Президент: Тургай Чинер. |
СЕЗОН 2021/2022
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эртугрул Ташкыран | 05.11.1989 | Турция | 26 | - | 3 | - |
22 | Эрдем Джанполат | 13.04.2001 | Германия | 3 | - | - | - |
23 | Харун Текин | 17.06.1989 | Турция | 10 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Райан Донк | 30.03.1986 | Нидерланды | 27 | 2 | 6 | - |
5 | Джеффри Брума | 13.11.1991 | Нидерланды | 15 | - | 2 | - |
12 | Мортадха Бен Унес | 02.07.1994 | Тунис | 23 | 3 | 4 | - |
18 | Эрен Элмали | 07.07.2000 | Турция | 32 | 1 | 4 | - |
20 | Сакиб Айтак | 24.11.1991 | Турция | 8 | - | 1 | - |
25 | Томаш Бречка | 12.05.1994 | Чехия | 20 | - | 1 | - |
26 | Фейзи Йилдирим | 23.01.1996 | Турция | 11 | - | 2 | - |
93 | Урош Спайич | 13.02.1993 | Сербия | 8 | - | 3 | - |
94 | Флоран Хадергенай | 31.07.1994 | Швейцария | 33 | 2 | 8 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Ясин Дельгер | 25.10.1995 | Турция | - | - | - | - |
6 | Лорет Садику | 28.07.1991 | Албания | 11 | 1 | 4 | - |
7 | Михал Травник | 17.05.1994 | Чехия | 29 | 3 | 9 | - |
9 | Райан Аабид | 19.01.1992 | Франция | 12 | - | 1 | - |
10 | Харис Хайрадинович | 18.02.1994 | Босния | 36 | 2 | 4 | 1 |
13 | Валентин Эйссерик | 25.03.1992 | Франция | 29 | 5 | 7 | 2 |
15 | Таркан Сербест | 02.05.1994 | Турция | 30 | 1 | 10 | - |
17 | Ахмет Энгин | 09.09.1996 | Турция | 27 | 2 | 1 | - |
21 | Кевин Варга | 30.03.1996 | Венгрия | 14 | 1 | 1 | - |
34 | Догучан Хасполат | 11.02.2000 | Нидерланды | 31 | 1 | 5 | - |
41 | Берат Калкан | 02.03.2003 | Турция | 1 | - | - | - |
45 | Авер Мабиль | 15.09.1995 | Австралия | 11 | 2 | - | 1 |
61 | Харун Акайдын | 13.08.2005 | Турция | 1 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
19 | Умут Бозок | 19.09.1996 | Турция | 38 | 20 | 3 | - |
24 | Хасан Ешилюрт | 18.08.2000 | Турция | - | - | - | - |
28 | Фуркан Кюлекчи | 28.06.2001 | Турция | - | - | - | - |
28 | Тунай Торун | 21.04.1990 | Турция | 8 | - | 2 | - |
40 | Джексон Мулека | 04.10.1999 | ДР Конго | 14 | 12 | 2 | - |
70 | Мамаду Фалл | 31.12.1991 | Сенегал | 17 | 3 | 3 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юсуф Эрдоган | 07.08.1992 | Турция | 19 | 2 | 2 | - | |
Николай Йоргенсен | 15.01.1991 | Дания | 15 | 2 | 2 | - | |
Набиль Дирар | 25.02.1986 | Марокко | 6 | - | - | - | |
Микаэль Тирпан | 23.10.1993 | Бельгия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Турции 2021/2022.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
14.8.2021 | Эйссерик | |
2 |
21.8.2021 | Йоргенсен, Бозок | |
3 |
29.8.2021 | Йоргенсен, Бозок | |
4 |
11.9.2021 | ||
5 |
18.9.2021 | ||
6 |
23.9.2021 | ||
7 |
27.9.2021 | Травник, Бозок | |
8 |
3.10.2021 | Травник | |
9 |
17.10.2021 | Эрдоган | |
10 |
23.10.2021 | Бозок | |
11 |
30.10.2021 | Садику, Бозок | |
12 |
5.11.2021 | ||
13 |
21.11.2021 | Эрдоган | |
14 |
26.11.2021 | ||
15 |
3.12.2021 | Бозок | |
16 |
11.12.2021 | Хайрадинович | |
17 |
18.12.2021 | Камара (автогол) | |
18 |
21.12.2021 | Бозок | |
19 |
25.12.2021 | Донк, Бозок | |
20 |
8.1.2022 | Эйссерик, Бозок, Травник | |
21 |
16.1.2022 | Бен Унес, Хадергенай | |
22 |
20.1.2022 | Донк, Бозок, Варга | |
23 |
23.1.2022 | Субашы (автогол), Бозок, Энгин | |
24 |
5.2.2022 | ||
25 |
13.2.2022 | Фалл, Мулека | |
26 |
18.2.2022 | Бен Унес, Хайрадинович, Бозок, Мабиль | |
27 |
28.2.2022 | Мулека | |
28 |
5.3.2022 | Мулека, Мулека, Бозок | |
29 |
12.3.2022 | Мабиль, Бозок, Фалл | |
30 |
19.3.2022 | Мулека, Энгин | |
31 |
3.4.2022 | Мулека, Хадергенай | |
32 |
9.4.2022 | Сербест, Мулека | |
33 |
17.4.2022 | Хасполат, Мулека, Мулека, Бозок | |
34 |
25.4.2022 | Мулека, Бен Унес, Мулека | |
35 |
30.4.2022 | Фалл, Мулека | |
36 |
7.5.2022 | Элмали, Эйссерик, Бозок | |
37 |
15.5.2022 | Бозок, Бозок | |
38 |
21.5.2022 | Эйссерик, Бозок, Эйссерик, Бозок |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1921. |
ЦВЕТА: | Бело-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: |
Tepebaюi Caddesi, Kasэmpaюa, Beyoрlu |
СТАДИОН: | "Реджеп Тайип Эрдоган". Вмещает 15000 зl |