Болонья | |
|
Главный тренер - Синиша Михайлович. Ассистент главного тренера - Мирослав Танига. Президент - Джо Сапуто. |
СЕЗОН 2021/2022
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Франческо Барди | 18.01.1992 | Италия | 2 | - | - | - |
23 | Никола Баньолини | 14.03.2004 | Италия | 1 | - | - | - |
28 | Лукаш Скорупски | 05.05.1991 | Польша | 36 | - | 4 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Луис Бинкс | 02.09.2001 | Англия | 15 | - | 3 | - |
3 | Аарон Хики | 10.06.2002 | Шотландия | 36 | 5 | 8 | - |
4 | Кевин Бонифаци | 19.05.1996 | Италия | 22 | - | 2 | 1 |
5 | Адама Сумаоро | 18.06.1992 | Франция | 28 | - | 6 | 2 |
6 | Артур Теате | 25.05.2000 | Бельгия | 31 | 2 | 6 | - |
15 | Ибраима Мбайе | 19.11.1994 | Сенегал | 6 | - | - | - |
29 | Лоренцо Де Сильвестри | 23.05.1988 | Италия | 31 | 3 | 6 | - |
31 | Риккардо Стиванелло | 24.04.2004 | Италия | 1 | - | - | - |
35 | Митчелл Дейкс | 09.02.1993 | Нидерланды | 16 | - | 2 | - |
66 | Уисдом Эми | 11.08.2005 | Италия | 1 | - | - | - |
68 | Омар Хаилоти | 05.09.2001 | Италия | - | - | - | - |
71 | Денсе Касиус | 06.10.2002 | Нидерланды | 7 | - | - | - |
77 | Эбенизер Аннан | 21.08.2002 | Гана | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Риккардо Орсолини | 24.01.1997 | Италия | 29 | 6 | 2 | - |
8 | Николас Домингес | 28.06.1998 | Аргентина | 28 | - | 7 | - |
14 | Бенито Виола | 12.10.1989 | Италия | 6 | - | - | - |
16 | Майкл Кингсли | 26.08.1999 | Нигерия | 2 | - | - | - |
17 | Гари Медель | 03.08.1987 | Чили | 33 | - | 8 | 1 |
20 | Мишель Эбишер | 06.01.1997 | Швейцария | 12 | - | 1 | - |
21 | Роберто Сориано | 08.02.1991 | Италия | 35 | - | 4 | 2 |
30 | Йерди Схутен | 12.01.1997 | Нидерланды | 17 | 1 | 2 | 1 |
32 | Маттиас Сванберг | 05.01.1999 | Швеция | 36 | 3 | 7 | - |
33 | Никлас Пююхтя | 25.09.2003 | Финляндия | 1 | - | - | - |
82 | Кацпер Урбаньский | 07.09.2004 | Польша | 1 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Марко Арнаутович | 19.04.1989 | Австрия | 33 | 14 | 6 | - |
10 | Никола Сансоне | 10.10.1991 | Италия | 27 | 2 | 6 | - |
19 | Федерико Сантандер | 04.06.1991 | Парагвай | 7 | 1 | 1 | - |
55 | Эмануэл Виньято | 24.08.2000 | Италия | 24 | - | 2 | - |
76 | Антонио Раймондо | 18.03.2004 | Италия | 1 | - | - | - |
91 | Диего Фальчинелли | 26.06.1991 | Италия | 6 | - | - | - |
99 | Муса Бэрроу | 14.11.1998 | Гамбия | 34 | 6 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреас Сков-Ольсен | 29.12.1999 | Дания | 18 | - | - | - | |
Сидней ван Хоойдонк | 06.02.2000 | Нидерланды | 4 | - | - | - | |
Такэхиро Томиясу | 05.11.1998 | Япония | 1 | - | - | - |
Чемпионат Италии 2021/2022.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
22.8.2021 | Де Сильвестри, Арнаутович, Де Сильвестри | |
2 |
28.8.2021 | ||
3 |
13.9.2021 | Сванберг | |
4 |
18.9.2021 | Теате | |
5 |
21.9.2021 | Хики, Арнаутович | |
6 |
26.9.2021 | Бэрроу, Арнаутович | |
7 |
3.10.2021 | Бэрроу, Теате, Хики | |
8 |
17.10.2021 | Бэрроу | |
9 |
23.10.2021 | Ибрагимович (автогол), Бэрроу | |
10 |
28.10.2021 | ||
11 |
1.11.2021 | Де Сильвестри, Арнаутович | |
12 |
7.11.2021 | Сванберг, Арнаутович | |
13 |
21.11.2021 | ||
14 |
28.11.2021 | Арнаутович | |
15 |
1.12.2021 | Сванберг | |
16 |
5.12.2021 | Бэрроу, Хики | |
17 |
12.12.2021 | Орсолини | |
18 |
18.12.2021 | ||
19 |
22.12.2021 | Орсолини, Хики, Сантандер | |
21 |
11.1.2022 | Орсолини | |
22 |
17.1.2022 | ||
23 |
21.1.2022 | Орсолини | |
24 |
6.2.2022 | ||
25 |
12.2.2022 | ||
26 |
21.2.2022 | Арнаутович, Арнаутович | |
27 |
26.2.2022 | Арнаутович | |
28 |
6.3.2022 | ||
29 |
13.3.2022 | ||
30 |
20.3.2022 | ||
31 |
4.4.2022 | ||
32 |
11.4.2022 | Арнаутович, Арнаутович | |
33 |
16.4.2022 | Арнаутович | |
34 |
24.4.2022 | Хики, Сансоне | |
20 |
27.4.2022 | Арнаутович, Сансоне | |
35 |
1.5.2022 | ||
36 |
8.5.2022 | Орсолини, Арнаутович, Схутен | |
37 |
15.5.2022 | Орсолини | |
38 |
21.5.2022 | Бэрроу |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1909. |
ЦВЕТА: | Красно-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
7-кратный Чемпион Италии - 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Ренато ДальАра" (Болонья). Вмещает 38,279 зрителей. |