Белененсиш | |
|
Главный тренер - Педру Рибейру. Президент - Антониу Соареш. |
СЕЗОН 2019/2020
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андре Морейра | 02.12.1995 | Португалия | 15 | - | 1 | - |
16 | Куаку Коффи | 16.10.1996 | Буркина-Фасо | 20 | - | 5 | - |
39 | Мика | 08.03.1991 | Португалия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Гонсалу Тавареш | 16.05.1997 | Португалия | - | - | - | - |
4 | Эдуардо Кау | 17.01.1999 | Бразилия | 3 | - | 2 | - |
5 | Франсишку Варела | 26.08.1994 | Португалия | 9 | - | 1 | - |
12 | Рубен Лима | 03.10.1989 | Португалия | 11 | - | 1 | - |
15 | Хаким Оуро | 28.12.1997 | Того | 5 | - | - | - |
18 | Салу | 18.02.1998 | Португалия | 2 | - | 1 | - |
23 | Диогу Калила | 10.10.1998 | Португалия | 12 | - | 4 | - |
24 | Рикарду Феррейра | 25.11.1992 | Португалия | 5 | - | 1 | - |
25 | Нилтон Варела | 25.05.2001 | Португалия | 18 | 1 | 4 | - |
27 | Чима Акас | 03.05.1997 | Нигерия | 15 | - | 2 | - |
28 | Томас Рибейру | 30.04.1999 | Португалия | 12 | - | 4 | - |
34 | Данни Энрикеш | 29.07.1997 | Португалия | 9 | 1 | 2 | 1 |
37 | Гонсалу Силва | 04.06.1991 | Португалия | 18 | - | 3 | - |
44 | Симон Рамирес | 03.11.1998 | Чили | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Шоу | 06.03.1999 | Ангола | 24 | - | 10 | 1 |
7 | Лика | 08.09.1988 | Португалия | 33 | 8 | 2 | - |
11 | Матия Люич | 28.10.1993 | Сербия | 5 | - | 2 | - |
13 | Тьягу Эсгаю | 01.08.1995 | Португалия | 28 | 2 | 8 | - |
21 | Тибанг Фете | 04.04.1994 | ЮАР | 14 | - | 2 | - |
26 | Андре Сантуш | 02.03.1989 | Португалия | 27 | 2 | 6 | - |
31 | Нуну Пина | 31.03.1999 | Португалия | 11 | - | 2 | - |
42 | Сфефело Ситоле | 03.03.1999 | ЮАР | 1 | - | - | - |
49 | Томас Каштру | 13.03.1999 | Португалия | 1 | - | - | - |
59 | Имад Фараж | 11.02.1999 | Франция | 3 | - | - | - |
66 | Нуну Коэлью | 23.11.1987 | Португалия | 32 | - | 7 | - |
96 | Чано Бухолда | 24.05.1996 | Алжир | 2 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Кикаш | 17.09.1998 | Португалия | 12 | 1 | 1 | - |
14 | Диегиньо | 07.06.1992 | Бразилия | 6 | - | 3 | - |
19 | Николас Велес | 04.07.1990 | Аргентина | 3 | - | - | - |
20 | Силвестре Варела | 02.02.1985 | Португалия | 21 | 3 | 4 | - |
30 | Матео Кассьерра | 13.04.1997 | Колумбия | 29 | 4 | - | - |
50 | Альхассан Кейта | 16.04.1992 | Гвинея | 10 | - | 1 | - |
57 | Шарль Брим | 08.08.1998 | Франция | 1 | - | - | - |
75 | Робинью | 31.07.1997 | Португалия | 12 | - | 3 | 1 |
77 | Марку Матьяш | 10.05.1989 | Португалия | 27 | 1 | 3 | - |
80 | Дуглас Аурелио | 27.03.1999 | Бразилия | - | - | - | - |
90 | Эди Семеду | 06.01.1999 | Португалия | 10 | - | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Андре Соуза | 09.07.1990 | Португалия | 13 | 1 | 3 | - | |
Жонатан Лукка | 02.06.1994 | Бразилия | 4 | - | 1 | - | |
Бенни | 04.01.1997 | Португалия | 4 | - | 1 | - | |
Рубен Рибейру | 16.12.1995 | Португалия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2019/2020.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
9.8.2019 | ||
2 |
17.8.2019 | ||
3 |
25.8.2019 | ||
4 |
30.8.2019 | ||
5 |
15.9.2019 | Сантуш, Кикаш, Соуза | |
6 |
21.9.2019 | ||
7 |
28.9.2019 | Эсгаю | |
8 |
26.10.2019 | Лика, Лика, Мегремич (автогол) | |
9 |
30.10.2019 | ||
10 |
4.11.2019 | Кассьерра | |
11 |
10.11.2019 | ||
12 |
1.12.2019 | Лика | |
13 |
8.12.2019 | Сантуш | |
14 |
15.12.2019 | Кассьерра | |
15 |
4.1.2020 | Варела | |
16 |
12.1.2020 | ||
17 |
18.1.2020 | ||
18 |
26.1.2020 | Варела, Варела | |
19 |
31.1.2020 | Лика, Лика | |
20 |
8.2.2020 | ||
21 |
16.2.2020 | Энрикеш, Лика | |
22 |
22.2.2020 | Лика | |
23 |
29.2.2020 | ||
24 |
8.3.2020 | ||
25 |
5.6.2020 | Фабио (автогол), Варела | |
26 |
11.6.2020 | Сако (автогол) | |
27 |
17.6.2020 | Эсгаю | |
28 |
26.6.2020 | Лика | |
29 |
1.7.2020 | Кассьерра | |
30 |
5.7.2020 | ||
31 |
11.7.2020 | ||
32 |
15.7.2020 | Кассьерра | |
33 |
19.7.2020 | Матьяш | |
34 |
26.7.2020 |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1919. |
ЦВЕТА: | синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Эштадиу Насьонал" - вмещает 37,593 зрителей. |