Жил Висенте | |
|
Главный тренер - Тозе Марреку. Президент - Антониу Фиуза. |
СЕЗОН 2023/2024
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винисиус | 19.06.1997 | Бразилия | 2 | - | - | - |
12 | Бриан Араужу | 29.04.2000 | Португалия | - | - | - | - |
33 | Станислав Крицюк | 01.12.1990 | Россия | - | - | - | - |
42 | Эндрю | 01.07.2001 | Бразилия | 32 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Зе Карлуш | 31.07.1998 | Португалия | 26 | 1 | 6 | - |
5 | Кику Вилаш-Боаш | 08.09.1999 | Португалия | 10 | - | 1 | - |
13 | Габриэл Перейра | 07.05.2000 | Бразилия | 31 | 4 | 8 | - |
23 | Леонарду Бута | 05.06.2002 | Португалия | 29 | - | 3 | - |
26 | Рубен Фернандеш | 06.05.1986 | Португалия | 29 | 1 | 4 | - |
35 | Фелипе | 19.02.2002 | Бразилия | 6 | - | - | - |
39 | Жонатан Буату | 27.09.1993 | Ангола | 5 | 1 | 2 | - |
53 | Жоау Барруш | 24.06.2001 | Португалия | - | - | - | - |
58 | Томас Лусиано | 14.01.2002 | Бразилия | 4 | 1 | 1 | - |
67 | Алекс Пинту | 08.07.1998 | Португалия | 14 | - | 2 | - |
88 | Казу | 18.03.2000 | Бразилия | 3 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Хесус Кастильо | 11.06.2001 | Перу | 11 | - | 1 | - |
7 | Тиджани Туре | 15.07.2002 | Франция | 28 | 3 | 4 | 1 |
8 | Максим Домингес | 01.02.1996 | Швейцария | 33 | 6 | 8 | - |
10 | Каня Фудзимото | 01.07.1999 | Япония | 33 | 3 | - | - |
14 | Роан Уилсон | 01.05.2002 | Коста-Рика | 9 | 1 | - | - |
16 | Андре Симойнш | 17.08.2003 | Порьугалия | 1 | - | - | - |
22 | Клаудиу Араужу | 22.02.2003 | Португалия | 1 | - | - | - |
24 | Роман Мори Гбане | 25.12.2000 | Кот-д'Ивуар | 29 | 1 | 7 | - |
25 | Педру Тиба | 31.08.1988 | Португалия | 25 | 3 | 7 | - |
70 | Феликс Коррейя | 22.01.2001 | Португалия | 30 | 5 | 4 | - |
76 | Мартим Нету | 14.01.2003 | Португалия | 28 | - | 7 | - |
90 | Афонсу Морейра | 19.03.2005 | Португалия | 4 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Али Алипур | 11.11.1995 | Иран | 19 | 2 | 1 | - |
17 | Пейшинью | 23.05.2004 | Португалия | - | - | - | - |
19 | Жуселио | 02.04.2003 | Бразилия | - | - | - | - |
27 | Мигел Монтейру | 24.07.2003 | Португалия | 8 | 1 | - | - |
29 | Депу | 08.01.2000 | Ангола | 16 | 3 | - | 1 |
77 | Мурило | 31.10.1994 | Бразилия | 31 | 4 | 3 | - |
89 | Миру | 22.04.2003 | Ангола | 5 | - | - | - |
92 | Мигель Сальгадо | 17.02.2005 | ОАЭ | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роко Батурина | 20.06.2000 | Хорватия | 15 | 2 | - | - | |
Марлон | 15.09.1997 | Бразилия | 13 | - | 1 | - | |
Не Лопеш | 29.05.2000 | Португалия | 5 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2023/2024.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
12.8.2023 | Фудзимото, Фудзимото, Тиба, Туре, Перейра | |
2 |
19.8.2023 | Батурина | |
3 |
26.8.2023 | Туре, Домингес | |
4 |
1.9.2023 | ||
5 |
17.9.2023 | Тиба, Домингес, Мурило, Коррейя, Дилсон | |
6 |
23.9.2023 | Дилсон | |
7 |
2.10.2023 | Зе Карлуш, Дилсон | |
8 |
7.10.2023 | Коррейя, Домингес | |
9 |
28.10.2023 | Батурина, Домингес, Уилсон | |
10 |
4.11.2023 | Домингес | |
11 |
12.11.2023 | Монтейру | |
12 |
4.12.2023 | Фернандеш | |
13 |
11.12.2023 | Тиба | |
14 |
16.12.2023 | ||
15 |
30.12.2023 | Мурило | |
16 |
6.1.2024 | ||
17 |
14.1.2024 | Перейра | |
18 |
21.1.2024 | Мурило, Коррейя | |
19 |
28.1.2024 | Домингес | |
20 |
4.2.2024 | ||
21 |
13.2.2024 | ||
22 |
18.2.2024 | Перейра, Коррейя, Алипур | |
23 |
25.2.2024 | Лусиано | |
24 |
3.3.2024 | ||
25 |
11.3.2024 | ||
26 |
16.3.2024 | Алипур | |
27 |
29.3.2024 | Мурило | |
28 |
6.4.2024 | ||
29 |
12.4.2024 | ||
30 |
20.4.2024 | Гбане | |
31 |
26.4.2024 | Буату, Туре | |
32 |
4.5.2024 | Перейра | |
33 |
12.5.2024 | Фудзимото, Коррейя | |
34 |
18.5.2024 |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1924. |
ЦВЕТА: | карминово-красные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Сьюдад де Барселуш" - вмещает 12,504 зрителей. |